This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
Component Design
1 - CM475A_TSG31RegisterConfiguration
Overview
FieldNamesRegisters
Sheet 1: FieldNames
| Register | Field Names | Address (Hex) | Address (Dec) | Setting | Setting Description | Requirement | Mode | Notes | Init | Periodic | Write Constraints | ||
| 41 | TSG31IOC0 | TOE6 | 1 | Enables control of TSG3nO6 to TSG3nO1 by rewriting TSG3nIOC2 | Any | Can be written at field or register level | |||||||
| 42 | TSG31IOC0 | TOE5 | 1 | Enables control of TSG3nO6 to TSG3nO1 by rewriting TSG3nIOC2 | Any | Can be written at field or register level | |||||||
| 43 | TSG31IOC0 | TOE4 | 1 | Enables control of TSG3nO6 to TSG3nO1 by rewriting TSG3nIOC2 | Any | Can be written at field or register level | |||||||
| 44 | TSG31IOC0 | TOE3 | 1 | Enables control of TSG3nO6 to TSG3nO1 by rewriting TSG3nIOC2 | Any | Can be written at field or register level | |||||||
| 45 | TSG31IOC0 | TOE2 | 1 | Enables control of TSG3nO6 to TSG3nO1 by rewriting TSG3nIOC2 | Any | Can be written at field or register level | |||||||
| 46 | TSG31IOC0 | TOE1 | 1 | Enables control of TSG3nO6 to TSG3nO1 by rewriting TSG3nIOC2 | Any | Can be written at field or register level | 
Sheet 2: Registers
| Data Sheet Order | Name | Symbol | Address | Reload | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1 | TSG3n control register 0 | TSG3nCTL0 | 208H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | TSG3nDWD | Reserved | TSG3nMD[2:0] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TSG3n control register 0 | TSG3nCTL0 | 208H | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Select HT-PWM Mode | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | TSG3n control register 1 | TSG3nCTL1 | 20CH | Disabled | Config | 16 bit Register | Reserved | TBA2 | TBA1 | TAB0 | PPC | PEC | TDC | NDC | PRC | TSG3nPTC[1:0] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | TSG3n control register 1 | TSG3nCTL1 | 20CH | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enable detection of simultaneous pins on | ||||||||||||||||
| 3 | TSG3n control register 2 | TSG3nCTL2 | 780H | Disabled | Config | Reserved | CKS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TSG3n control register 2 | TSG3nCTL2 | 780H | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Selects PCLK as count clock | 
| 4 | TSG3n control register 3 | TSG3nCTL3 | 004H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | RIA | RMC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TSG3n control register 3 | TSG3nCTL3 | 004H | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Set Reload mode, location set by CTL4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | TSG3n control register 4 | TSG3nCTL4 | 07CH | Enabled | Config | Reserved | PRE | VRE | PIE | VIE | RCC | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TSG3n control register 4 | TSG3nCTL4 | 07CH | Enabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reload at Valley, no interrupts | 
| 6 | TSG3n control register 5 | TSG3nCTL5 | 008H | Disabled | Config | 16 bit Register | Reserved | ACC | AT09 | AT08 | AT07 | AT06 | AT05 | AT04 | AT03 | AT02 | AT01 | AT00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | TSG3n control register 5 | TSG3nCTL5 | 008H | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Enables ADTRG0 on DCMP0E incrementing | ||||||||||||||||
| 7 | TSG3n control register 6 | TSG3nCTL6 | 00CH | Disabled | Config | 16 bit Register | Reserved | ACC | AT19 | AT18 | AT07 | AT06 | AT05 | AT04 | AT03 | AT02 | AT01 | AT00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | TSG3n control register 6 | TSG3nCTL6 | 00CH | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Enables ADTRG0 on DCMP0E incrementing | ||||||||||||||||
| 8 | TSG3n control register 7 | TSG3nCTL7 | 218H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | SPSTL2 | SPSTL1 | SPSTLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TSG3n control register 7 | TSG3nCTL7 | 218H | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A for HT-PWM Mode | ||||||||||||||||
| 9 | TSG3n control register 8 | TSG3nCTL8 | 21CH | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | 120DCMC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TSG3n control register 8 | TSG3nCTL8 | 21CH | Disabled | Init | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A for HT-PWM Mode | ||||||||||||||||
| 10 | TSG3n I/O control register 0 | TSG3nIOC0 | 200H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | TOE6 | TOE5 | TOE4 | TOE3 | TOE2 | TOE1 | Reserved | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | TSG3n I/O control register 0 | TSG3nIOC0 | 200H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TSG3n I/O control register 1 | TSG3nIOC1 | 204H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | PTS | EOC | WOC | TGS | TOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TSG3n I/O control register 1 | TSG3nIOC1 | 204H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TSG3n I/O control register 2 | TSG3nIOC2 | 000H | Disabled | Config | 16 bit Register | Reserved | OL6 | OL5 | OL4 | OL3 | OL2 | OL1 | RESERVED | TO6 | TO5 | TO4 | TO3 | TO2 | TO1 | RESERVED | |||||||||||||||||
| 12 | TSG3n I/O control register 2 | TSG3nIOC2 | 000H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TSG3n I/O control register 3 | TSG3nIOC3 | 074H | Enabled | Config | RESERVED | TOL6 | TOL5 | TOL4 | TOL3 | TOL2 | TOL1 | RESERVED | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | TSG3n I/O control register 3 | TSG3nIOC3 | 074H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TSG3n status register 0 | TSG3nSTR0 | 010H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | CUF | SUF | RSF | TE | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TSG3n status register 0 | TSG3nSTR0 | 010H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TSG3n status register 1 | TSG3nSTR1 | 014H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | TSF | OPF[2:0] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TSG3n status register 1 | TSG3nSTR1 | 014H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TSG3n status register 2 | TSG3nSTR2 | 018H | Disabled | Config | 16 bit Register | Reserved | TBF2 | TBF1 | TBF0 | PPF | PEF | TDF | NDF | PRF | PTF | RESERVED | |||||||||||||||||||||
| 16 | TSG3n status register 2 | TSG3nSTR2 | 018H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TSG3n status clear trigger register | TSG3nSTC | 01CH | Disabled | Config | 16 bit Register | Reserved | TBR2 | TBR1 | TBR0 | PPR | PER | TDR | NDR | PRR | PTR | RESERVED | |||||||||||||||||||||
| 17 | TSG3n status clear trigger register | TSG3nSTC | 01CH | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TSG3n option register 0 | TSG3nOPT0 | 020H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | SOC | STE | POT | PSS | IDC | PSC | RESERVED | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | TSG3n option register 0 | TSG3nOPT0 | 020H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TSG3n option register 1 | TSG3nOPT1 | 024H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | SPC[2:0] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TSG3n option register 1 | TSG3nOPT1 | 024H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TSG3n trigger register 0 | TSG3nTRG0 | 030H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | TS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TSG3n trigger register 0 | TSG3nTRG0 | 030H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TSG3n trigger register 1 | TSG3nTRG1 | 034H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TSG3n trigger register 1 | TSG3nTRG1 | 034H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TSG3n trigger register 2 | TSG3nTRG2 | 038H | Disabled | Config | 8 bit Register | Reserved | IMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TSG3n trigger register 2 | TSG3nTRG2 | 038H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TSG3n counter read buffer register | TSG3nCNT | 028H | Disabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF 18 BIT COUNTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TSG3n counter read buffer register | TSG3nCNT | 028H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TSG3n bit extended counter read buffer register | TSG3nCNTE | 1A0H | Disabled | Config | RESERVED | 18 BIT COUNTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TSG3n bit extended counter read buffer register | TSG3nCNTE | 1A0H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TSG3n sub-counter read buffer register | TSG3nSBC | 02CH | Disabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF 18 BIT SUB COUNTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TSG3n sub-counter read buffer register | TSG3nSBC | 02CH | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TSG3n bit extended sub-counter read buffer register | TSG3nSBCE | 1A4H | Disabled | Config | RESERVED | 18 BIT SUB COUNTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TSG3n bit extended sub-counter read buffer register | TSG3nSBCE | 1A4H | Disabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TSG3n compare register 0 | TSG3nCMP0 | 058H | Enabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF 18 BIT COMPARE REGISTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TSG3n compare register 0 | TSG3nCMP0 | 058H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TSG3n bit extended compare register 0 | TSG3nCMP0E | 14CH | Enabled | Config | RESERVED | 18 BIT COMPARE REGISTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | TSG3n bit extended compare register 0 | TSG3nCMP0E | 14CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | TSG3n compare register 1, 2 | TSG3nCMP1W | 040H | Enabled | Config | LOWER 16 BITS OF COMPARE 2 | LOWER 16 BITS OF COMPARE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | TSG3n compare register 1, 2 | TSG3nCMP1W | 040H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TSG3n compare register 3, 4 | TSG3nCMP3W | 04CH | Enabled | Config | LOWER 16 BITS OF COMPARE 4 | LOWER 16 BITS OF COMPARE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TSG3n compare register 3, 4 | TSG3nCMP3W | 04CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TSG3n compare register 5, 6 | TSG3nCMP5W | 044H | Enabled | Config | LOWER 16 BITS OF COMPARE 6 | LOWER 16 BITS OF COMPARE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TSG3n compare register 5, 6 | TSG3nCMP5W | 044H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TSG3n compare register 7, 8 | TSG3nCMP7W | 050H | Enabled | Config | LOWER 16 BITS OF COMPARE 8 | LOWER 16 BITS OF COMPARE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TSG3n compare register 7, 8 | TSG3nCMP7W | 050H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TSG3n compare register 9, 10 | TSG3nCMP9W | 048H | Enabled | Config | LOWER 16 BITS OF COMPARE 10 | LOWER 16 BITS OF COMPARE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TSG3n compare register 9, 10 | TSG3nCMP9W | 048H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TSG3n compare register 11, 12 | TSG3nCMP11W | 054H | Enabled | Config | LOWER 16 BITS OF COMPARE 12 | LOWER 16 BITS OF COMPARE 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TSG3n compare register 11, 12 | TSG3nCMP11W | 054H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TSG3n compare register 1 | TSG3nCMP1 | 080H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TSG3n compare register 1 | TSG3nCMP1 | 080H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | TSG3n compare register 2 | TSG3nCMP2 | 084H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | TSG3n compare register 2 | TSG3nCMP2 | 084H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TSG3n compare register 3 | TSG3nCMP3 | 098H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TSG3n compare register 3 | TSG3nCMP3 | 098H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TSG3n compare register 4 | TSG3nCMP4 | 09CH | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TSG3n compare register 4 | TSG3nCMP4 | 09CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | TSG3n compare register 5 | TSG3nCMP5 | 088H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | TSG3n compare register 5 | TSG3nCMP5 | 088H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TSG3n compare register 6 | TSG3nCMP6 | 08CH | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TSG3n compare register 6 | TSG3nCMP6 | 08CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TSG3n compare register 7 | TSG3nCMP7 | 0A0H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TSG3n compare register 7 | TSG3nCMP7 | 0A0H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TSG3n compare register 8 | TSG3nCMP8 | 0A4H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TSG3n compare register 8 | TSG3nCMP8 | 0A4H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TSG3n compare register 9 | TSG3nCMP9 | 090H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TSG3n compare register 9 | TSG3nCMP9 | 090H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | TSG3n compare register 10 | TSG3nCMP10 | 094H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | TSG3n compare register 10 | TSG3nCMP10 | 094H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | TSG3n compare register 11 | TSG3nCMP11 | 0A8H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | TSG3n compare register 11 | TSG3nCMP11 | 0A8H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | TSG3n compare register 12 | TSG3nCMP12 | 0ACH | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF COMPARE 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | TSG3n compare register 12 | TSG3nCMP12 | 0ACH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TSG3n bit extended compare register 1 | TSG3nCMP1E | 17CH | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TSG3n bit extended compare register 1 | TSG3nCMP1E | 17CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | TSG3n bit extended compare register 2 | TSG3nCMP2E | 178H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | TSG3n bit extended compare register 2 | TSG3nCMP2E | 178H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | TSG3n bit extended compare register 3 | TSG3nCMP3E | 164H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | TSG3n bit extended compare register 3 | TSG3nCMP3E | 164H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | TSG3n bit extended compare register 4 | TSG3nCMP4E | 160H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | TSG3n bit extended compare register 4 | TSG3nCMP4E | 160H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | TSG3n bit extended compare register 5 | TSG3nCMP5E | 174H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | TSG3n bit extended compare register 5 | TSG3nCMP5E | 174H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | TSG3n bit extended compare register 6 | TSG3nCMP6E | 170H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | TSG3n bit extended compare register 6 | TSG3nCMP6E | 170H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | TSG3n bit extended compare register 7 | TSG3nCMP7E | 15CH | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | TSG3n bit extended compare register 7 | TSG3nCMP7E | 15CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | TSG3n bit extended compare register 8 | TSG3nCMP8E | 158H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | TSG3n bit extended compare register 8 | TSG3nCMP8E | 158H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | TSG3n bit extended compare register 9 | TSG3nCMP9E | 16CH | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | TSG3n bit extended compare register 9 | TSG3nCMP9E | 16CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TSG3n bit extended compare register 10 | TSG3nCMP10E | 168H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TSG3n bit extended compare register 10 | TSG3nCMP10E | 168H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | TSG3n bit extended compare register 11 | TSG3nCMP11E | 154H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | TSG3n bit extended compare register 11 | TSG3nCMP11E | 154H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | TSG3n bit extended compare register 12 | TSG3nCMP12E | 150H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED COMPARE 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | TSG3n bit extended compare register 12 | TSG3nCMP12E | 150H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | TSG3n diagnostic output compare register 0, 1 | TSG3nDCMP0W | 05CH | Enabled | Config | LOWER 16 BITS OF DCMP1E | LOWER 16 BITS OF DCMP0E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | TSG3n diagnostic output compare register 0, 1 | TSG3nDCMP0W | 05CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | TSG3n diagnostic output compare register 2 | TSG3nDCMP2 | 060H | Enabled | Config | RESERVED | LOWER 16 BITS OF DCMP2E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | TSG3n diagnostic output compare register 2 | TSG3nDCMP2 | 060H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | TSG3n bit extended diagnostic output compare register 0 | TSG3nDCMP0E | 148H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED DIAGNOSTIC OUTPUT COMPARE 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | TSG3n bit extended diagnostic output compare register 0 | TSG3nDCMP0E | 148H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | TSG3n bit extended diagnostic output compare register 1 | TSG3nDCMP1E | 144H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED DIAGNOSTIC OUTPUT COMPARE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | TSG3n bit extended diagnostic output compare register 1 | TSG3nDCMP1E | 144H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | TSG3n bit extended diagnostic output compare register 2 | TSG3nDCMP2E | 140H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED DIAGNOSTIC OUTPUT COMPARE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | TSG3n bit extended diagnostic output compare register 2 | TSG3nDCMP2E | 140H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | TSG3n pattern register 0 | TSG3nPAT0W | 064H | Enabled | Config | RESERVED | PAT5T | PAT4T | PAT3T | PAT2T | PAT1T | PAT0T | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | TSG3n pattern register 0 | TSG3nPAT0W | 064H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | TSG3n pattern register 1 | TSG3nPAT1W | 068H | Enabled | Config | RESERVED | PAT5B | PAT4B | PAT3B | PAT2B | PAT1B | PAT0B | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | TSG3n pattern register 1 | TSG3nPAT1W | 068H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TSG3n dead time control register 0 | TSG3nDTC0W | 06CH | Enabled | Config | RESERVED | WRITE PROTECTION CODE CHECK | RESERVED | DTC0 - DEAD TIME COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TSG3n dead time control register 0 | TSG3nDTC0W | 06CH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | TSG3n dead time control register 1 | TSG3nDTC1W | 070H | Enabled | Config | RESERVED | WRITE PROTECTION CODE CHECK | RESERVED | DTC1 - DEAD TIME COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | TSG3n dead time control register 1 | TSG3nDTC1W | 070H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | TSG3n HT-PWM U phase compare register | TSG3nCMPU | 0B0H | Enabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF CMPUE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | TSG3n HT-PWM U phase compare register | TSG3nCMPU | 0B0H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | TSG3n HT-PWM V phase compare register | TSG3nCMPV | 0B4H | Enabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF CMPVE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | TSG3n HT-PWM V phase compare register | TSG3nCMPV | 0B4H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | TSG3n HT-PWM W phase compare register | TSG3nCMPW | 0B8H | Enabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF CMPWE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | TSG3n HT-PWM W phase compare register | TSG3nCMPW | 0B8H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | TSG3n bit extended HT-PWM U phase compare register | TSG3nCMPUE | 188H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED U PHASE COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | TSG3n bit extended HT-PWM U phase compare register | TSG3nCMPUE | 188H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | TSG3n bit extended HT-PWM V phase compare register | TSG3nCMPVE | 184H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED V PHASE COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | TSG3n bit extended HT-PWM V phase compare register | TSG3nCMPVE | 184H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | TSG3n bit extended HT-PWM W phase compare register | TSG3nCMPWE | 180H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED W PHASE COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | TSG3n bit extended HT-PWM W phase compare register | TSG3nCMPWE | 180H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | TSG3n SP-PWM U phase active width register | TSG3nUPW | 0BCH | Enabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF EXTENDED U PHASE ACTIVE WIDTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | TSG3n SP-PWM U phase active width register | TSG3nUPW | 0BCH | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | TSG3n SP-PWM V phase active width register | TSG3nVPW | 0C0H | Enabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF EXTENDED V PHASE ACTIVE WIDTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | TSG3n SP-PWM V phase active width register | TSG3nVPW | 0C0H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | TSG3n SP-PWM W phase active width register | TSG3nWPW | 0C4H | Enabled | Config | 16 bit Register | LOWER 16 BITS OF EXTENDED W PHASE ACTIVE WIDTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | TSG3n SP-PWM W phase active width register | TSG3nWPW | 0C4H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | TSG3n bit extended SP-PWM U phase active width register | TSG3nUPWE | 198H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED U PHASE ACTIVE WIDTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | TSG3n bit extended SP-PWM U phase active width register | TSG3nUPWE | 198H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | TSG3n bit extended SP-PWM V phase active width register | TSG3nVPWE | 194H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED V PHASE ACTIVE WIDTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | TSG3n bit extended SP-PWM V phase active width register | TSG3nVPWE | 194H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | TSG3n bit extended SP-PWM W phase active width register | TSG3nWPWE | 190H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED W PHASE ACTIVE WIDTH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | TSG3n bit extended SP-PWM W phase active width register | TSG3nWPWE | 190H | Enabled | Init | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | TSG3n HSP-PWM W phase shift register | TSG3nHSPSHWE | 120H | Enabled | Config | RESERVED | EXTENDED PWM MODE W PHASE SHIFT REGISTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
