Diagnostic Manager
Component Documentation
- Data Dictionary.html
- DiagMgr Design Review.html
- Diagnostics_Manager_Core_MDD.html
- Diagnostics_Manager_DemIf_MDD.html
- Diagnostics_Manager_FailAction_MDD.html
- Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD.html
This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
DiagMgr - Rev 8 | <- Global Program / Module Name | ||||||
Revision | Author | Date | Change Description | Data Dictionary Type: | Component | ||
1 | JJW | 2-Dec-11 | Initial Creation | ||||
2 | OT | 18-Jan-12 | Fixed Syntax Errors | ||||
3 | OT | 18-Jan-12 | Updated Template (v3.1, Graph Settings) | ||||
4 | LWW | 19-Jan-12 | Updates to latest diagmgr design | ||||
5 | OT | 27-Jan-12 | Changed NTCInfo_T to NTCInfo_Str | ||||
6 | VK | 16-Apr-12 | Added two new global inputs | ||||
7 | LWW | 20-Jun-12 | Added support for new diagstatus outputs | ||||
8 | LWW | 18-Sep-12 | Added new calibrations, removed variables temporarily until strategy is developed | ||||
8.1.1 | Jared | 27-Sep-13 | Added latching fault support | ||||
DiagMgr - Rev 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Information (Global Variables Only) | Achieved in Software Design | Used in Module List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constant Name | Description | Uints | Type | Engineering Value | ADC | ADC Diagnostics | Data Memory Verification | DC Link Power Control | DSP Computational Integrity | DSP SPI driver | Event Manager Driver | External Memory Driver | Flash Programming Exec | GPIO | Illegal OpCode Handler | Interrupt Handler | Motor Current Driver | Motor Driver Diagnostics | Motor Position Driver | Phase Feedback Capture | Powerdown Control | Primary Shutdown Control | Program Flow | Program Memory Diagnostic | PWM Duty Cycle | Redundant Memory Check | Redundant Rapid Shutdown | Scheduler | Stack Monitor | State Dependent Task List | System Boot & Startup | System Control | Temperature Sensor Diagnostic | Unused Interrupt Handler | Utilization Monitor | Watchdog Dirver | Smith | Battery Voltage | Battery Voltage Diagnostics | Diagnostic CTC Manager | Diagnostic Manager | Diagnostics Application Services | EOL TorqueTest | Flash Boot Loader | Flight Recorder | Handwheel Position | Handwheel Torque | Motor Control Output Conversion | Motor Position Diagnostics | Motor Position Initialization | Motor Velocity | Motor Velocity Tachometer | Serial Communications I/O | Serial Communications Services | States and Modes | Tuning Select | Vehicle Power Mode | Vehicle Speed | Controller Polarity | Current Estimation | Handwheel Velocity | Inverse Motor Model | Motor Temperature Estimation | Motor Torque Limit | Output Reasonableness Dianostic | Parameter Estimation | Quadrant and rate Detection | Active Pull Compensation | Assist | Damping | Duty Cycle | Kinematic Integrity Diagnostic | Long Term Vehicle Speed Diagnostic | Max Assist Limit | Return | State Output Control | Torque Output |
2.2a | Data File: | |||||
Header: | extern <TYPE><TAB><NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, "<SEGMENT>"); <TYPE> <NAME>; | |||||
EOL Constants: | ||||||
Header: | extern <TYPE><TAB><NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, "<SEGMENT>"); <TYPE> <NAME>; | |||||
Global (Embedded) Constants: | ||||||
Header: | #define <NAME><COL40><VALUE> | |||||
A2L Name | ||||||
Measurement: | rte_<SWC>_<NAME> | |||||
Calibration Constants: | ||||||
Tuning ID: | ||||||
Tuning: | N | Index Range: | ||||
Header: | extern CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, ".<SEGMENT>"); CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME> = <VALUE>; | |||||
eCal: | <NAME> | |||||
Tuning: | Y | Index Range: | ||||
Header: | <NONCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_N_CalNC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_S_CalSC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Source: | ||||||
eCal: | <NONCRITICAL> k_N_CalNC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> k_S_CalSC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Tuning: | P | Index Range: | ||||
Header: | <NONCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_N_CalNC_Cnt_Str.Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_S_CalSC_Cnt_Str.SC_Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Source: | ||||||
eCal: | <NONCRITICAL> k_N_CalNC_Cnt_Str.Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> k_S_CalSC_Cnt_Str.SC_Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Short cut | Macro | Sescription |
Ctrl-q | ClearDataDictFilter | Will clear all autofilters on the Global Data Dictionary |
DFD_Create | Creates a Series of Data Flow Worksheet Pages from the information in the data dictionary. If Data Flow Worksheet pages already exist, they will be deleted first. | |
DFD_Delete | Will clear all Data Flow Diagram pages from the Data Dictionary. This will make the file smaller for archiving. | |
DFD_Print | Formate and prepares to print the Data Flow Worksheet pages. |
Rev 2.0 | 26-Aug-13 | |||||||||||||||||||||||
Peer Review Meeting Log (Source Code Review) | ||||||||||||||||||||||||
Source File Name: | Source File Revision: | |||||||||||||||||||||||
Module Design Document Name: | MDD Revision: | |||||||||||||||||||||||
Data Dictionary Revision: | ||||||||||||||||||||||||
Quality Check Items: | ||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Rationale is required for all answers of No | ||||||||||||||||||||||
Pre-review checklist (change owners only) | Analysis performed for divide by zero | X | Comments: | N/A | ||||||||||||||||||||
Software Design and Coding Standard followed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Software Naming Convention followed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
All buffered outputs are written in every path | X | Comments: | No change | |||||||||||||||||||||
Group-review Checklist (review board) | Telelogic Synergy version matches header | X | Comments: | |||||||||||||||||||||
Change log contains detailed description of changes | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Code compared vs requirements (Document or Model) | X | Comments: | N/A | |||||||||||||||||||||
Global Outputs (RTE/Non-RTE) Initialized | X | Comments: | No change | |||||||||||||||||||||
Global Outputs are limited to the legal range defined | X | Comments: | No change | |||||||||||||||||||||
in the FDD Data dictionary | ||||||||||||||||||||||||
No Compiler Errors verified | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Type Casting and Fix Point Macros use reviewed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Function prototype and passed parameters are | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
consistent | ||||||||||||||||||||||||
General Notes / Comments: | ||||||||||||||||||||||||
Change Owner: | Jared Julien | Review Date : | 10/04/13 | Group Review Level: | DR4 | |||||||||||||||||||
Lead Peer Reviewer: | Lucas Wendling | Approved by Reviewer(s): | Yes | |||||||||||||||||||||
Other Reviewer(s): | ||||||||||||||||||||||||
Rev 2.0 | 26-Aug-13 | |||||||||||||||||||||||
Peer Review Meeting Log (Source Code Review) | ||||||||||||||||||||||||
Source File Name: | Source File Revision: | |||||||||||||||||||||||
Module Design Document Name: | MDD Revision: | |||||||||||||||||||||||
Data Dictionary Revision: | ||||||||||||||||||||||||
Quality Check Items: | ||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Rationale is required for all answers of No | ||||||||||||||||||||||
Pre-review checklist (change owners only) | Analysis performed for divide by zero | X | Comments: | N/A | ||||||||||||||||||||
Software Design and Coding Standard followed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Software Naming Convention followed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
All buffered outputs are written in every path | X | Comments: | No change | |||||||||||||||||||||
Group-review Checklist (review board) | Telelogic Synergy version matches header | X | Comments: | |||||||||||||||||||||
Change log contains detailed description of changes | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Code compared vs requirements (Document or Model) | X | Comments: | N/A | |||||||||||||||||||||
Global Outputs (RTE/Non-RTE) Initialized | X | Comments: | No change | |||||||||||||||||||||
Global Outputs are limited to the legal range defined | X | Comments: | No change | |||||||||||||||||||||
in the FDD Data dictionary | ||||||||||||||||||||||||
No Compiler Errors verified | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Type Casting and Fix Point Macros use reviewed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Function prototype and passed parameters are | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
consistent | ||||||||||||||||||||||||
General Notes / Comments: | ||||||||||||||||||||||||
Change Owner: | Jared Julien | Review Date : | 10/04/13 | Group Review Level: | DR4 | |||||||||||||||||||
Lead Peer Reviewer: | Lucas Wendling | Approved by Reviewer(s): | Yes | |||||||||||||||||||||
Other Reviewer(s): | ||||||||||||||||||||||||
Rev 2.0 | 26-Aug-13 | |||||||||||||||||||||||
Peer Review Meeting Log (QAC Review) | ||||||||||||||||||||||||
Module Name: | Source File Revision: | 5 | Module | 1 | of | 2 | ||||||||||||||||||
Compliance Document Version: | N/A | |||||||||||||||||||||||
Quality Check Items: | ||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Rationale is required for all answers of No | ||||||||||||||||||||||
Pre-review checklist for change owners | QAC version is correct and did not change (List version) | X | Comments: | |||||||||||||||||||||
Contract Folder's header files are appropriate | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
G Group-review Checklist (review board) | 100% Compliance to the MISRA Compliance Document | X | Comments: | N/A | ||||||||||||||||||||
General Notes / Comments: | ||||||||||||||||||||||||
Change Owner: | Jared Julien | Review Date : | 10/04/13 | Group Review Level: | DR4 | |||||||||||||||||||
Lead Peer Reviewer: | Lucas Wendling | Approved by Reviewer(s): | Yes | |||||||||||||||||||||
Other Reviewer(s): | ||||||||||||||||||||||||
Rev 2.0 | 26-Aug-13 | |||||||||||||||||||||||
Peer Review Meeting Log (QAC Review) | ||||||||||||||||||||||||
Module Name: | Source File Revision: | 6 | Module | 2 | of | 2 | ||||||||||||||||||
Compliance Document Version: | N/A | |||||||||||||||||||||||
Quality Check Items: | ||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Rationale is required for all answers of No | ||||||||||||||||||||||
Pre-review checklist for change owners | QAC version is correct and did not change (List version) | X | Comments: | |||||||||||||||||||||
Contract Folder's header files are appropriate | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
G Group-review Checklist (review board) | 100% Compliance to the MISRA Compliance Document | X | Comments: | N/A | ||||||||||||||||||||
General Notes / Comments: | ||||||||||||||||||||||||
Change Owner: | Jared Julien | Review Date : | 10/04/13 | Group Review Level: | DR4 | |||||||||||||||||||
Lead Peer Reviewer: | Lucas Wendling | Approved by Reviewer(s): | Yes | |||||||||||||||||||||
Other Reviewer(s): | ||||||||||||||||||||||||
Module Inputs | Module Outputs | |
---|---|---|
MEC_Cnt_enum | ||
MfgDiagInhibit_Cnt_lgc | ||
SystemState_Mode |
Variable Name | Datatype | Resolution | Legal Range (min) | Legal Range (max) | Multiplicity | Software Segment {Data Type} |
---|---|---|---|---|---|---|
NTCStrgArray_Cnt_str | NTCStrgArray | N/A | N/A | N/A | 1:1 | DIAGMGR_START_SEC_VAR_SAVED_ZONEHGS_UNSPECIFIED |
NTCBlackBoxData_Cnt_str | NTCBlkBoxData | N/A | N/A | N/A | 1:1 | DIAGMGR_START_SEC_VAR_SAVED_ZONEHGS_UNSPECIFIED |
DEMEventActive_Cnt_M_lgc[D_NUMOFDEMEVENTS_CNT_U08+1] | Boolean | N/A | FALSE | TRUE | 1:1 | DIAGMGR_START_SEC_VAR_CLEARED_BOOLEAN |
ResetNTCFlag_Cnt_M_u08 | Refer * | Refer * | Refer * | Refer * | Refer * | Refer * |
DiagMgr_NTCInfo#_Cnt_M_str | Refer * | Refer * | Refer * | Refer * | Refer * | Refer * |
Typedef Name | Element Name | User Defined Type | Legal Range (min) | Legal Range (max) |
---|---|---|---|---|
NTCStrgArray | NTCStrg | |||
NTCBlkBoxData | NTCBlkBoxType | |||
typedef struct { } NTCBlkBoxType | NTC_Cnt_u08 | Uint8 | 1 | FULL |
Param_Cnt_u08 | Uint8 | 0 | FULL | |
SystemState_Cnt_u08 | Uint8 | 0 | 4 | |
VehSpd_Kph_u8p0 | Uint8 | 0 | FULL | |
BlkBoxCfgData1 | Uint32 | 0 | FULL | |
BlkBoxCfgData2 | Uint32 | 0 | FULL | |
BlkBoxCfgData3 | Uint32 | 0 | FULL | |
HwTrq_HwNm_s4p11 | Sint16 | -10 | 10 | |
MtrTrq_MtrNm_s4p11 | Sint16 | -8.8 | 8.8 | |
IgnCtr_Cnt_u16 | Uint16 | 0 | FULL | |
typedef struct { } NTCStrg | NTC | NTCNumber | 0 | 511 |
Status | uint8 | 0 | FULL | |
AgingCounter | uint8 | 0 | FULL | |
Status | uint8 | 0 | FULL | |
AgingCounter | uint8 | 0 | FULL | |
Constant Name |
---|
k_FltRspTbl_Cnt_str[] |
k_FltRmpRate_UlspmS_f32[] |
Constant Name | Resolution | Units | Value |
---|---|---|---|
D_FLTRSPNTCACTIVEBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00800000 |
D_FLTRSPRECOVERABLEBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00400000 |
D_FLTRSPHWASBSYSTMFLTBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00200000 |
D_FLTRSPDEFVEHSPDBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00100000 |
D_FLTRSPDEFTEMPBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00080000 |
D_FLTRSPSCOMHWANOTVALIDBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00040000 |
D_FLTRSPWIRDISABLEBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00008000 |
D_FLTRSPPWRCYCLTCHBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00000010 |
D_FLTRSPNTCINHIBITNOTOPERATEBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00000020 |
D_FLTRSPNTCINHIBITRUNBIT_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00000040 |
D_FLTRSPRAMPBITS_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x0000000F |
D_FLTRSPBLKBOXBITS_CNT_B32 | N/A | Counts | 0x00003800 |
D_BLKBOXBITOFFSET_CNT_U08 | N/A | Counts | 11 |
D_RAMPNONE_CNT_U8 | 1 | Counts | 0x0F |
D_RAMPF2_CNT_U8 | 1 | Counts | 0x0E |
D_RAMPF1_CNT_U8 | 1 | Counts | 0x0D |
D_DIAGRMPRTLOLMT_ULSPMS_F32 | Single precision float | Uls/mS | 0.0001 |
D_DIAGRMPRTHILMT_ULSPMS_F32 | Single precision float | Uls/mS | 0.5 |
Constant Name |
---|
D_NTCACTIVEBITS_CNT_B8 |
Constant Name | Resolution | Value | Software Segment |
---|---|---|---|
T_NTCMapTbl#_Cnt_enum[SIZE] | N/A | Refer * | AP_DIAGMGR_CONST |
T_DiagMgrNtcAppInfoMap_Cnt_Str[SIZE] | N/A | Refer * | AP_DIAGMGR_CONST |
T_DiagMgrNtcInfoPtr_Cnt_Str[SIZE] | N/A | Refer * | AP_DIAGMGR_CONST |
Note: “ Refer *” - Refer to Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD
Note Size and elements of Table constants varies across projects. Check project configuration files Under UTP/ Contract folder for data.
The library and functions / Macros that are called by the various sub modules are identified below,
TableSize_m()
<None>
DiagMgr_ReportDet(errorId) ↔︎ Det_ReportError(0,0,0,errorId)
Note: *doc in below table is Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD
Function Name | DiagMgr_Init_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTCInfo_Cnt_T_str[SIZE] | Refer Range of DiagMgr_NTCInfo#_Cnt_M_str[SIZE] in *doc | ||
NumElements_Cnt_T_u08 | Refer Range of DIAGMGR_EVENTNUM_# in *doc | |||
CurrentAppIdx_Cnt_T_u08 | Refer Range of DIAGMGR_APID_# in *doc | |||
DiagMgrInitComp_Ptr_T_lgc | Refer Range of DiagMgrInitComp#_Cnt_M_lgc | |||
NTCInfoQueue_Cnt_T_str[5] | Refer Range of NTCInfoQueue#_Cnt_M_str[SIZE] in *doc | |||
NTCQueueIndex_Ptr_T_u08 | Refer Range of NTCQueueIndex#_Cnt_M_u08 in *doc | |||
DiagSts_Cnt_T_b16[SIZE] | Refer Range of DiagSts#_Cnt_M_b16[SIZE] in *doc | |||
ActiveRmpRate_UlspmS_T_f32[SIZE] | Refer Range of ActiveRmpRate#_UlspmS_M_f32[SIZE] in *doc | |||
ActDiagSts_Ptr_T_u08 | Refer Range of ActDiagSts#_Cnt_M_u08 in *doc | |||
Return Value | none |
Note: *doc in below table is Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD
Function Name | DiagMgr_Per_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTCInfo_Cnt_T_str[SIZE] | Refer Range of DiagMgr_NTCInfo#_Cnt_M_str[SIZE] in *doc | ||
NumElements_Cnt_T_u08 | Refer Range of DIAGMGR_EVENTNUM_# in *doc | |||
DiagSts_Cnt_T_b16[SIZE] | Refer Range of DiagSts#_Cnt_M_b16[SIZE] in *doc | |||
ActiveRmpRate_UlspmS_T_f32[SIZE] | Refer Range of ActiveRmpRate#_UlspmS_M_f32[SIZE] in *doc | |||
ActDiagStsIdx_Ptr_T_u08 | Refer Range of ActDiagSts#_Cnt_M_u08 in *doc | |||
T_NTCMapTbl_Cnt_enum[SIZE] | Refer range of T_NTCMapTbl#_Cnt_enum[SIZE] in *doc | |||
PrevResetNTCFlag_Ptr_T_u08 | Refer Range of ResetNTCFlag#_Cnt_M_u08 in *doc | |||
Return Value | none |
Note: *doc in below table is Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD
Function Name | DiagMgr_Trns_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTCInfo_Cnt_T_str[SIZE] | Refer Range of DiagMgr_NTCInfo#_Cnt_M_str[SIZE] in *doc | ||
NumElements_Cnt_T_u08 | Refer Range of DIAGMGR_EVENTNUM_# in *doc | |||
T_NTCMapTbl_Cnt_enum[79] | Refer range of T_NTCMapTbl#_Cnt_enum[SIZE] in *doc | |||
Return Value | none |
Function Name | NxtrDiagMgr_GetNTCFailed_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTC_Cnt_T_enum | NTCNumber | 0 | 511 |
NTCFailed_Ptr_T_lgc | const boolean pointer | False | True | |
Return Value | RetVal | Std_ReturnType | E_NOT_OK | E_OK |
Function Name | NxtrDiagMgr_GetNTCActive_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTC_Cnt_T_enum | NTCNumber | 0 | 511 |
NTCActive_Ptr_T_lgc | const boolean pointer | FALSE | TRUE | |
Return Value | RetVal | Std_ReturnType | E_NOT_OK | E_OK |
Function Name | NxtrDiagMgr_GetNTCStatus_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTC_Cnt_T_enum | NTCNumber | 0 | 511 |
Status_Ptr_T_u08 | const boolean pointer | FALSE | TRUE | |
Return Value | RetVal | Std_ReturnType | E_OK E_NOT_OK |
Note: *doc in below table is Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD
Function Name | NxtrDiagMgr_SetNTCStatus_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTC_Cnt_T_enum | NTCNumber | 0 | 511 |
Param_Cnt_T_u08 | Uint8 | 0 | FULL | |
Status_Cnt_T_enum | NxtrDiagMgrStatus | NTC_STATUS_PASSED NTC_STATUS_FAILED NTC_STATUS_PREPASSED NTC_STATUS_PREFAILED | ||
NTCInfo_Cnt_T_str[79] | Refer Range of DiagMgr_NTCInfo#_Cnt_M_str[SIZE] in *doc | |||
DiagSts_Cnt_T_b16[2] | Refer Range of DiagSts#_Cnt_M_b16[SIZE] in *doc | |||
ActiveRmpRate_Cnt_T_f32[2] | Refer Range of ActiveRmpRate#_UlspmS_M_f32[SIZE] in *doc | |||
ActDiagSts_Ptr_T_u08 | Refer Range of ActDiagSts#_Cnt_M_u08 in *doc | |||
Return Value | RetVal | Std_ReturnType | E_OK E_NOT_OK |
Note: *doc in below table is Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD
Function Name | NxtrDiagMgr_ReportNTCStatus_Core | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTC_Cnt_T_enum | NTCNumber | 0 | 511 |
Param_Cnt_T_u08 | Uint8 | 0 | FULL | |
Status_Cnt_T_enum | NxtrDiagMgrStatus | NTC_STATUS_PASSED NTC_STATUS_FAILED NTC_STATUS_PREPASSED NTC_STATUS_PREFAILED | ||
NTCInfoQueue_Cnt_T_str [5] | Refer Range of NTCInfoQueue#_Cnt_M_str[SIZE] in *doc | |||
NTCQueueIndex_Ptr_T_u08 | Refer Range of NTCQueueIndex#_Cnt_M_u08 in *doc | |||
Return Value | Std_ReturnType | E_OK |
Function Name | SetBits_u8 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | Data | const uint8 pointer | 0 | 255 |
BitMask | uint8 | 0 | 255 | |
Return Value | N/A |
*Data |= BitMask
Function Name | ClrBits_u8 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | Data | const uint8 pointer | 0 | 255 |
BitMask | uint8 | 0 | 255 | |
Return Value | N/A |
*Data &= ~BitMask
Function Name | ReadBit_u8 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | Data | uint8 | 0 | 255 |
BitMask | uint8 | 0 | 255 | |
Return Value | (anonymous) | boolean | FULL | FULL |
IF 0 = (Data & BitMask) THEN
return FALSE
ELSE
return TRUE
ENDIF
Function Name | SetBits_u16 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | Data | const uint16 pointer | FULL | FULL |
BitMask | uint16 | FULL | FULL | |
Return Value | N/A |
*Data |= BitMask
Function Name | ReadBit_u32 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | Data | uint32 | 0x000000 | 0xFFFFFF |
BitMask | uint32 | 0x000000 | 0xFFFFFF | |
Return Value | (anonymous) | boolean | FULL | FULL |
IF 0 = (Data & BitMask) THEN
return FALSE
ELSE
return TRUE
ENDIF
Function Name | ProcessDiagSts | Type | Min | Max |
Arguments Passed | FltRsp_Cnt_T_u32 | Uint32 | 0 | FULL |
DiagSts_Ptr_T_b16 | const uint16 pointer | 0 | FULL | |
Return Value | N/A |
Function Name | ProcessRampResponse | Type | Min | Max |
Arguments Passed | FltRsp_Cnt_T_u32 | Uint32 | 0 | FULL |
ActiveRmpRate_Ptr_T_f32 | Const float32 pointer | 0.0001 | 0.5 | |
DiagSts_Ptr_T_b16 | Const uint16 pointer | 0 | FULL | |
Return Value | N/A |
Function Name | FailedCheckAndProcessing | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTCInfo_Ptr_T_str | const uint16 NTCInfo_Str | See section 3.1.1 | See section 3.1.1 |
DiagSts_Ptr_T_b16 | const uint16 pointer | 0 | FULL | |
MaxRampRate_Ptr_T_f32 | Const float32 pointer | 0.0001 | 0.5 | |
NTC_Cnt_T_enum | NTCNumber | 0 | 511 | |
Return Value | N/A |
Data | Value |
---|---|
None
None
None
None
None
None
None
None
None
This table serves as reference for the Scheduler design
Function Name | Calling Frequency | System State(s) in which the function is called |
---|---|---|
Function Name | Sub-Module called by (Serial Comm Function Name) |
---|---|
This table identifies the software segments for functions identified in this module.
Name of Sub Module | Software Segment |
---|---|
This table identifies the software segments for local functions identified in this module.
Name of Sub Module | Software Segment |
---|---|
FailedCheckAndProcessing | AP_DIAGMGR_CODE |
ProcessRampResponse | AP_DIAGMGR_CODE |
ProcessDiagSts | AP_DIAGMGR_CODE |
SetBits_u8 | AP_DIAGMGR_CODE |
ClrBits_u8 | AP_DIAGMGR_CODE |
ReadBit_u8 | AP_DIAGMGR_CODE |
ReadBit_u32 | AP_DIAGMGR_CODE |
SetBits_u16 | AP_DIAGMGR_CODE |
(Item #1)
Rev # | Change Description | Date | Author Initials |
1 | Initial MDD version | 14-Feb-13 | VK |
2 | MDD catch up to match latest SRC Ver 4 | 24- June- 13 | NRAR |
3 | Updates/cleanup while adding latch active diagnostic | 5-OCT-13 | Jared |
Module Inputs | Module Outputs | |
---|---|---|
IgnCnt_Cnt_u16 | ||
MtrTrq_MtrNm_f32 | ||
VehSpd_Kph_f32 | ||
HwTrq_HwNm_f32 | ||
SystemState_Mode |
Variable Name | Datatype | Resolution | Legal Range (min) | Legal Range (max) | Software Segment {Data Type} | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMEventActive_Cnt_M_lgc[D_NUMOFDEMEVENTS_CNT_U08+1] | Refer to Diagnostics_Manager_Core_MDD.docx | ||||||||
ResetNTCFlag_Cnt_M_u08 | Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD.docx | ||||||||
LatchCounter_Cnt_u16 | uint16 | 1 | 0 | 65535 | DIAGMGRDEMIF_START_SEC_VAR_16 | ||||
NTCStrgArray_Cnt_str | Refer to Diagnostics_Manager_Core_MDD.docx | ||||||||
NTCBlackBoxData_Cnt_str | Refer to Diagnostics_Manager_Core_MDD.docx |
Typedef Name | Element Name | User Defined Type | Legal Range (min) | Legal Range (max) |
---|---|---|---|---|
Typedef struct {} NTCLatch_Str | NTC | NTCNumber | 0 | 511 |
DiagSettings_Str.Threshold | Uint16 | 0 | 65535 | |
DiagSettings_Str.PStep | Uint16 | 0 | 65535 | |
DiagSettings_Str.NStep | Uint16 | 0 | 65535 |
Constant Name |
---|
t_SortedNTCs_Cnt_enum[] |
k_FltRspTbl_Cnt_str[] |
t_BlkBoxGrp_Ptr_u32[][] |
t_LatchFaults_Cnt_str[] |
Constant Name | Resolution | Units | Value |
---|---|---|---|
D_EVTNOTPASSBITS_CNT_B8 | N/A | Counts | (D_TESTFAILEDBIT_CNT_B8 | D_TESTNOTCOMPLETETHISOPCYCLEBIT_CNT_B8) |
D_AGINGCOUNTERTHRESH_CNT_U08 | N/A | Counts | 0x40 |
Constant Name |
---|
D_NUMOFDEMEVENTS_CNT_U08 |
D_TESTFAILEDBIT_CNT_B8 |
D_TESTNOTCOMPLETETHISOPCYCLEBIT_CNT_B8 |
D_NTCACTIVEBITS_CNT_B8 |
D_MAXLATCHACTIVENTCS_CNT_U08 |
Constant Name | Resolution | Value | Software Segment |
---|---|---|---|
T_DiagMgrNtcAppInfoMap_Cnt_Str[SIZE] | Refer * | AP_DIAGMGR_CONST | |
T_DiagMgrNtcInfoPtr_Cnt_Str[SIZE] | Refer * | AP_DIAGMGR_CONST | |
Note: “ Refer *” - Refer to Diagnostics_Manager_GeneratedCfg_MDD
Note Size and elements of Table constants varies across projects. Check project configuration files Under UTP/ Contract folder for data.
The library and functions / Macros that are called by the various sub modules are identified below,
TableSize_m()
<None>
Function Name | DiagMgr_Init1 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | none | |||
Return Value | none |
Function Name | DiagMgr_Trns1 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | none | |||
Return Value | none |
Rte_Call_DemIf_RestartDem()
Rte_Call_DemIf_SetOperationCycleState(NxtrDefaultOpCycle, NXTR_CYCLE_STATE_START)
Function Name | DiagMgr_StaCtrl_Shutdown | Type | Min | Max |
Arguments Passed | none | |||
Return Value | none |
Rte_Call_DemIf_SetOperationCycleState(NxtrDefaultOpCycle, NXTR_CYCLE_STATE_END)
Rte_Call_DemIf_DemShutdown()
CreateStorageArray(1U)
NvM_SetRamBlockStatus(NVM_BLOCK_DIAGMGR_NTCSTRG, TRUE)
NvM_SetRamBlockStatus(NVM_BLOCK_DIAGMGR_BLACKBOX, TRUE)
Function Name | DiagMgr_Per2 | Type | Min | Max |
Arguments Passed | none | |||
Return Value | none |
Function Name | DiagMgr_SCom_GetNTCInfo | Type | Min | Max |
Arguments Passed | NTC_Cnt_T_enum | NTCNumber | 0 | 511 |
Param_Ptr_T_u08 | const uint8 pointer | 0 | FULL | |
Status_Ptr_T_u08 | const uint8 pointer | 0 | FULL | |
AgingCounter_Ptr_T_u08 | const uint8 pointer | 0 | FULL | |
Return Value | none |
Function Name | DiagMgr_SCom_ResetNTCStatus | Type | Min | Max |
Arguments Passed | None | |||
Return Value | none |
ResetNTCFlag_Cnt_M_u08 = ~ResetNTCFlag_Cnt_M_u08
