This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
HaLFTO
1 - Data Dictionary
Overview
Change LogVariable Dictionary
Calibration Dictionary
Global Constants
Template
Help
Sheet 1: Change Log
HaLFTO - Rev 6 | <- Global Program / Module Name | ||||||
Revision | Author | Date | Change Description | Data Dictionary Type: | Component | ||
1.0 | Blake Latchford | 2-Nov-12 | Initial Creation | ||||
2 | BDO | 9-May-13 | Update to FDD 40D v004 | ||||
3 | VT | 23-Jan-14 | Updated to FDD CF-08C v004 | ||||
4 | VT | 6-Feb-14 | Added module variable | ||||
5 | VT | 24-Feb-14 | Updated to FDD CF-08C v006 | ||||
6 | SB | 24-Apr_14 | Updated per Design Review & Updated to FDD CF-08C v008 | ||||
7 | SB | 20-May-14 | A6806 fix - added two new inputs | ||||
Sheet 2: Variable Dictionary
Sheet 3: Calibration Dictionary
Sheet 4: Global Constants
HaLFTO - Rev 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Information (Global Variables Only) | Achieved in Software Design | Used in Module List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constant Name | Description | Uints | Type | Engineering Value | ADC | ADC Diagnostics | Data Memory Verification | DC Link Power Control | DSP Computational Integrity | DSP SPI driver | Event Manager Driver | External Memory Driver | Flash Programming Exec | GPIO | Illegal OpCode Handler | Interrupt Handler | Motor Current Driver | Motor Driver Diagnostics | Motor Position Driver | Phase Feedback Capture | Powerdown Control | Primary Shutdown Control | Program Flow | Program Memory Diagnostic | PWM Duty Cycle | Redundant Memory Check | Redundant Rapid Shutdown | Scheduler | Stack Monitor | State Dependent Task List | System Boot & Startup | System Control | Temperature Sensor Diagnostic | Unused Interrupt Handler | Utilization Monitor | Watchdog Dirver | Smith | Battery Voltage | Battery Voltage Diagnostics | Diagnostic CTC Manager | Diagnostic Manager | Diagnostics Application Services | EOL TorqueTest | Flash Boot Loader | Flight Recorder | Handwheel Position | Handwheel Torque | Motor Control Output Conversion | Motor Position Diagnostics | Motor Position Initialization | Motor Velocity | Motor Velocity Tachometer | Serial Communications I/O | Serial Communications Services | States and Modes | Tuning Select | Vehicle Power Mode | Vehicle Speed | Controller Polarity | Current Estimation | Handwheel Velocity | Inverse Motor Model | Motor Temperature Estimation | Motor Torque Limit | Output Reasonableness Dianostic | Parameter Estimation | Quadrant and rate Detection | Active Pull Compensation | Assist | Damping | Duty Cycle | Kinematic Integrity Diagnostic | Long Term Vehicle Speed Diagnostic | Max Assist Limit | Return | State Output Control | Torque Output |
Sheet 5: Template
2.2a | Data File: | |||||
Header: | extern <TYPE><TAB><NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, "<SEGMENT>"); <TYPE> <NAME>; | |||||
EOL Constants: | ||||||
Header: | extern <TYPE><TAB><NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, "<SEGMENT>"); <TYPE> <NAME>; | |||||
Global (Embedded) Constants: | ||||||
Header: | #define <NAME><COL40><VALUE> | |||||
A2L Name | ||||||
Measurement: | rte_<SWC>_<NAME> | |||||
Calibration Constants: | ||||||
Tuning ID: | ||||||
Tuning: | N | Index Range: | ||||
Header: | extern CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, ".<SEGMENT>"); CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME> = <VALUE>; | |||||
eCal: | <NAME> | |||||
Tuning: | Y | Index Range: | ||||
Header: | <NONCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_N_CalNC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_S_CalSC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Source: | ||||||
eCal: | <NONCRITICAL> k_N_CalNC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> k_S_CalSC_Cnt_Str.<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Tuning: | P | Index Range: | ||||
Header: | <NONCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_N_CalNC_Cnt_Str.Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> #define <ROOTNAME><TAB>k_S_CalSC_Cnt_Str.SC_Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Source: | ||||||
eCal: | <NONCRITICAL> k_N_CalNC_Cnt_Str.Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <NONCRITICAL> <SAFETYCRITICAL> k_S_CalSC_Cnt_Str.SC_Personality[L3_S_CalPersSelect_Cnt_G_u16].<ROOTNAME> <SAFETYCRITICAL> | |||||
Sheet 6: Help
Short cut | Macro | Sescription |
Ctrl-q | ClearDataDictFilter | Will clear all autofilters on the Global Data Dictionary |
DFD_Create | Creates a Series of Data Flow Worksheet Pages from the information in the data dictionary. If Data Flow Worksheet pages already exist, they will be deleted first. | |
DFD_Delete | Will clear all Data Flow Diagram pages from the Data Dictionary. This will make the file smaller for archiving. | |
DFD_Print | Formate and prepares to print the Data Flow Worksheet pages. |
2 - Design Review
Overview
Summary SheetDavinci Files
Source Code
MDD
Data Dictionary
QAC
Integration Manual
Sheet 1: Summary Sheet
Sheet 2: Davinci Files
Sheet 3: Source Code
Rev 2.0 | 26-Aug-13 | |||||||||||||||||||||||
Peer Review Meeting Log (Source Code Review) | ||||||||||||||||||||||||
Source File Name: | Source File Revision: | |||||||||||||||||||||||
Module Design Document Name: | MDD Revision: | |||||||||||||||||||||||
Data Dictionary Revision: | ||||||||||||||||||||||||
Quality Check Items: | ||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Rationale is required for all answers of No | ||||||||||||||||||||||
Pre-review checklist (change owners only) | Analysis performed for divide by zero | X | Comments: | |||||||||||||||||||||
Software Design and Coding Standard followed | X | Comments: | As checked from QAC | |||||||||||||||||||||
Software Naming Convention followed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
All buffered outputs are written in every path | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Group-review Checklist (review board) | Telelogic Synergy version matches header | X | Comments: | |||||||||||||||||||||
Change log contains detailed description of changes | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Code compared vs requirements (Document or Model) | X | Comments: | FDD needs to be updated | |||||||||||||||||||||
Global Outputs (RTE/Non-RTE) Initialized | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Global Outputs are limited to the legal range defined | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
in the FDD Data dictionary | ||||||||||||||||||||||||
No Compiler Errors verified | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Type Casting and Fix Point Macros use reviewed | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
Function prototype and passed parameters are | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
consistent | ||||||||||||||||||||||||
General Notes / Comments: | ||||||||||||||||||||||||
Anon 6806 fix | ||||||||||||||||||||||||
Change Owner: | Spandana Balani | Review Date : | 05/20/14 | Group Review Level: | DR4 | |||||||||||||||||||
Lead Peer Reviewer: | Steve Horwath | Approved by Reviewer(s): | Yes | |||||||||||||||||||||
Other Reviewer(s): | ||||||||||||||||||||||||
Sheet 4: MDD
Sheet 5: Data Dictionary
Sheet 6: QAC
Rev 2.0 | 26-Aug-13 | |||||||||||||||||||||||
Peer Review Meeting Log (QAC Review) | ||||||||||||||||||||||||
Module Name: | Source File Revision: | 12 | Module | 1 | of | 1 | ||||||||||||||||||
Compliance Document Version: | Unreleased | |||||||||||||||||||||||
Quality Check Items: | ||||||||||||||||||||||||
Yes | No | Rationale is required for all answers of No | ||||||||||||||||||||||
Pre-review checklist for change owners | QAC version is correct and did not change (List version) | X | Comments: | QAC_6 | ||||||||||||||||||||
Contract Folder's header files are appropriate | X | Comments: | ||||||||||||||||||||||
G Group-review Checklist (review board) | 100% Compliance to the MISRA Compliance Document | X | Comments: | |||||||||||||||||||||
General Notes / Comments: | ||||||||||||||||||||||||
No new warnings | ||||||||||||||||||||||||
Change Owner: | Spandana Balani | Review Date : | 05/20/14 | Group Review Level: | DR4 | |||||||||||||||||||
Lead Peer Reviewer: | Steve Horwath | Approved by Reviewer(s): | Yes | |||||||||||||||||||||
Other Reviewer(s): | ||||||||||||||||||||||||
Sheet 7: Integration Manual
3 - HaLFTO_Integration_Manual
1.2 Functions to be provided to Integration Project 2
2.2 Configuration Files to be provided by Integration Project 3
2.2.1 Da Vinci Config generation 3
2.2.2 Manual Configuration Changes 3
3.1 Required Global Data Inputs 4
3.2 Optional Global Data Inputs 4
3.3 Specific Include Path present 4
Dependencies
SWCs
Module | Required Feature |
---|---|
None |
Note : Referencing the external components should be avoided in most cases. Only in unavoidable circumstance external components should be referred. Developer should track the references.
Global Functions(Non RTE) to be provided to Integration Project
None
Configuration
Build Time Config
Modules | Notes | |
---|---|---|
None |
Configuration Files to be provided by Integration Project
Ap_HaLFTO_Cfg.h generated by Ap_HaLFTO_Cfg.h.tt
Da Vinci Parameter Configuration Changes
Parameter | Notes | SWC |
---|---|---|
None |
DaVinci Interrupt Configuration Changes
ISR Name | VIM # | Priority Dependency | Notes |
---|---|---|---|
None |
Manual Configuration Changes
Constant | Notes | SWC |
---|---|---|
None |
Integration
Required Global Data Inputs
DSTState_Cnt_u08
DiagStsNonRecRmpToZeroFltPres_Cnt_lgc
DiagStsRecRmpToZeroFltPres_Cnt_lgc
HaLFEnableRqst_Cnt_lgc
HaLFErrInterfaceActive_Cnt_lgc
HaLFExtSystemFltActive_Cnt_lgc
HaLFFuncPresent_Cnt_lgc
HaLFIntSystemFltActive_Cnt_lgc
HaLFSWATrqFail_Cnt_lgc
HaLFSlewComplete_Cnt_lgc
HwTorque_HwNm_f32
LimitPercentFiltered_Uls_f32
TOEOLDisable_Cnt_lgc
HaLFTrqOvReverseGearEngage_Cnt_lgc
VehicleSpeed_Kph_f32
PrevHaLFEnableRqst_Cnt_lgc
PrevHaLFTrqOvCmdRqst_MtrNm_f32
Required Global Data Outputs
HaLFActive_Cnt_lgc
HaLFState_Cnt_u08
HaLFSuspend_Cnt_lgc
Specific Include Path present
No
Runnable Scheduling
This section specifies the required runnable scheduling.
Init | Scheduling Requirements | Trigger |
---|---|---|
HaLFTO_Init1 | Called from RTE before any call to the periodic functions | RTE init |
Runnable | Scheduling Requirements | Trigger |
---|---|---|
HaLFTO_Per1 | None | RTE 2ms |
.
Memory Mapping
Mapping
Memory Section | Contents | Notes |
---|---|---|
HALFTO_START_SEC_VAR_CLEARED_8 | ||
HALFTO_START_SEC_VAR_CLEARED_BOOLEAN | ||
HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
* Each …START_SEC… constant is terminated by a …STOP_SEC… constant as specified in the AUTOSAR Memory Mapping requirements.
Usage
Feature | RAM | ROM |
---|---|---|
Full |
Non RTE NvM Blocks
Block Name |
---|
<NVM block used Non RTE functions > |
Note : Size of the NVM block if configured in developer
RTE NvM Blocks
Block Name |
---|
<NVM block used in RTE functions > |
Note : Size of the NVM block if configured in developer
Compiler Settings
Preprocessor MACRO
<Define all the preprocessor Macros needed and conditions when needed>.
Optimization Settings
<Define Optimization levels that are needed and conditions when needed>.
Revision Control Log
Rev # | Change Description | Date | Author |
1 | Initial version | 2-Oct-13 | MR |
2 | Updated to FDD CF-08C | 23-Jan-14 | VT |
3 | A6806 anomaly fix 11959 | 20-May-14 | SB |
4 - HaLFTO_MDD
Module -- HaLFTO
High-Level Description
This function describes the activation logic used to implement the torque overlay functionality related to lane departure warning with haptic lane feedback.
Figures
Component Diagram
Diagram – Function HaLFTO_Per1
This diagram describes the functional characteristics and data flow of a given function.
Variable Data Dictionary
For details on module input / output variable, refer to the Data Dictionary for the application. Input / output variable names are listed here for reference.
Module Inputs | Module Outputs | |
---|---|---|
HaLFEnableRqst_Cnt_lgc | HaLFActive_Cnt_lgc | |
HaLFState_Cnt_u08 | ||
HaLFIntSystemFltActive_Cnt_lgc | HaLFSuspend_Cnt_lgc | |
HaLFErrInterfaceActive_Cnt_lgc | ||
HaLFExtSystemFltActive_Cnt_lgc | ||
VehicleSpeed_Kph_f32 | ||
HaLFSWATrqFail_Cnt_lgc | ||
HaLFTrqOvReverseGearEngage_Cnt_lgc | ||
HaLFSlewComplete_Cnt_lgc | ||
HaLFFuncPresent_Cnt_lgc | ||
HwTorque_HwNm_f32 | ||
SystemState_Mode | ||
LimitPercentFiltered_Uls_f32 | ||
DSTState_Cnt_u08 | ||
TOEOLDisable_Cnt_lgc | ||
PrevHaLFEnableRqst_Cnt_lgc | ||
PrevHaLFTrqOvCmdRqst_MtrNm_f32 |
Module Internal Variables
This section identifies the name, range and resolutions for module specific data created by this module. If there are no range restrictions on the variable, the term “FULL” is placed into the table for legal range.
Variable Name | Resolution | Legal Range (min) | Legal Range (max) | Software Segment |
---|---|---|---|---|
HaLFTO_DeactDSTStateChkFail_Cnt_D_lgc | 1 | FALSE | TRUE | HALFTO_START_SEC_VAR_CLEARED_BOOLEAN |
HaLFTO_IncorHaLFActvnFailed_Cnt_M_lgc | 1 | FALSE | TRUE | HALFTO_START_SEC_VAR_CLEARED_BOOLEAN |
HaLFTO_HaLFDeactLongFailed_Cnt_M_lgc | 1 | FALSE | TRUE | HALFTO_START_SEC_VAR_CLEARED_BOOLEAN |
HaLFTO_IncorHaLFActvnHwTrqTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_IncorHaLFActvnVehSpdTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_IncorHaLFActvnRevGearTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_HaLFDeactHwTrqTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_HaLFDeactVehSpdTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_HaLFDeactRevGearTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_DSTSyncTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_LimitPercentFilteredTimer_mS_M_u32 | 1 | FULL | FULL | HALFTO_START_SEC_VAR_NOINIT_32 |
HaLFTO_State_Cnt_M_u08 | 1 | 0 | 3 | HALFTO_START_SEC_VAR_CLEARED_8 |
Constant Data Dictionary
Calibration Constants
This section lists the calibrations used by the module. For details on calibration constants, refer to the Data Dictionary for the application.
Constant Name |
---|
k_HaLFActvHwTrqTime_mS_u16 |
k_HaLFActvMaxHwTrq_mS_f32 |
k_HaLFActvVehSpdTime_mS_u16 |
k_HaLFActvMinVehSpd_Kph_f32 |
k_HaLFActvMaxVehSpd_Kph_f32 |
k_HaLFActvRevGearTime_mS_u16 |
k_HaLFDeactHwTrqTime_mS_u16 |
k_HaLFDeactMaxHwTrq_HwNm_f32 |
k_HaLFDeactVehSpdTime_mS_u16 |
k_HaLFDeactMinVehSpd_Kph_f32 |
k_HaLFDeactMaxVehSpd_Kph_f32 |
k_HaLFDeactRevGearTime_mS_u16 |
k_HaLFDSTSyncTime_mS_u16 |
k_TrqOverlayLimitPerc_Uls_f32 |
k_TrqOverlaySuspendTime_mS_u16 |
Program(fixed) Constants
Embedded Constants
All embedded constants whose values are provided in Eng units will be evaluated to the equivalent counts by using the FPM_InitFixedPoint_m() macro within the #define statement.
Local
Constant Name | Resolution | Units | Value |
---|---|---|---|
D_HALFSTATEINACTIVE_CNT_U08 | 1 | Counts | 0 |
D_HALFSTATEACTIVE_CNT_U08 | 1 | Counts | 1 |
D_HALFSTATEIHIBITED_CNT_U08 | 1 | Counts | 2 |
D_HALFSTATERECOVERABLE_CNT_U08 | 1 | Counts | 3 |
D_DSTACTIVE1_CNT_U08 | 1 | Counts | 5 |
D_DSTACTIVE2_CNT_U08 | 1 | Counts | 6 |
D_DSTACTIVE3_CNT_U08 | 1 | Counts | 7 |
D_INCORHALFACTVNMASK_CNT_U08 | 1 | Counts | 1 |
D_HALFDEACTLONGMASK_CNT_U08 | 1 | Counts | 2 |
Global
This section lists the global constants used by the module. For details on global constants, refer to the Data Dictionary for the application.
Constant Name |
---|
D_ZERO_ULS_F32 |
FLT_EPSILON |
Functions/Macros used by the Sub-Modules
Library Functions / Macros
The library and functions / Macros that are called by the various sub modules are identified below,
Abs_f32_m
Rte_Call_SystemTime_GetSystemTime_mS_u32
Rte_Call_SystemTime_DtrmnElapsedTime_mS_u16
Rte_Call_NxtrDiagMgr_GetNTCFailed
Rte_Call_NxtrDiagMgr_SetNTCStatus
Rte_Call_HaLFState_SCom_Transition
Data Hiding Functions
Rte_Mode_SystemState_Mode
Local Functions/Macros Used by this MDD only
Common HwTrqVehSpdRevGear Check
Function Name | HwTrqVehSpdRevGearCheck | Type | Min | Max | UTP Tol. |
Arguments Passed | HwTrqTime_mS_T_u16 | Uint16 | 0 | FULL | 0 |
HwTrqTimerPtr_mS_T_u32 | Uint32* | 0 | FULL | 0 | |
MaxHwTrq_HwNm_T_f32 | float32 | 0.0 | 10.0 | 0.00390625 | |
VehSpdTime_mS_T_u16 | Uint16 | 0 | FULL | 0 | |
VehSpdTimerPtr_mS_T_u32 | Uint32* | 0 | FULL | 0 | |
MinVehSpd_Kph_T_f32 | float32 | 0 | 255 | .0078125 | |
MaxVehSpd_Kph_T_f32 | float32 | 0 | 255 | .0078125 | |
RevGearChkTime_mS_T_u16 | Uint16 | 0 | FULL | 0 | |
RevGearTimerPtr_mS_T_u32 | Uint32* | 0 | FULL | 0 | |
Return Value | HaLFDiagStatus_Cnt_T_enum | Uint8 NxtrDiagMgrStatus | 0 | 3 | 0 |
Description
HaLFEnableRqst_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFEnableRqst_Cnt_lgc()
HwTorque_HwNm_T_f32 = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HwTorque_HwNm_f32()
HaLFTrqOvReverseGearEngage_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFTrqOvReverseGearEngage_Cnt_lgc()
VehicleSpeed_Kph_T_f32 = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_VehicleSpeed_Kph_f32()
HaLFDiagStatus_Cnt_T_enum = NTC_STATUS_PASSED
Hw Trq Check
Vehicle Speed Check
Reverse Gear Check
Software Module Implementation
Runtime Environment (RTE) Initial Values
This section lists the initial values of data written by this module but controlled by the RTE. After RTE initialization, the data in this table will contain these values.
Data | Value |
---|---|
DSTState_Cnt_u08 | 0 |
DiagStsNonRecRmpToZeroFltPres_Cnt_lgc | FALSE |
DiagStsRecRmpToZeroFltPres_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFActive_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFEnableRqst_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFErrInterfaceActive_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFExtSystemFltActive_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFFuncPresent_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFIntSystemFltActive_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFSWATrqFail_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFSlewComplete_Cnt_lgc | FALSE |
HaLFState_Cnt_u08 | 0 |
HaLFSuspend_Cnt_lgc | FALSE |
0 | |
HwTorque_HwNm_f32 | 0 |
LimitPercentFiltered_Uls_f32 | 0 |
HaLFTrqOvReverseGearEngage_Cnt_lgc | FALSE |
VehicleSpeed_Kph_f32 | 0 |
TOEOLDisable_Cnt_lgc | FALSE |
PrevHaLFEnableRqst_Cnt_lgc | |
PrevTrqOvCmdRqst_MtrNm_f32 |
Initialization Functions
Init: HaLFTO_Init1(void)
Design Rationale
The init function here sets all timers to some valid value, and informs SCom that the module is transitioning into the inactive state.
Initial State Transition
Rte_Call_HaLFState_SCom_Transition(D_HALFSTATEINACTIVE_CNT_U08)
Module Internal
Rte_Call_SystemTime_GetSystemTime_mS_u32(&Time_mS_u32)
HaLFTO_IncorHaLFActvnHwTrqTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
HaLFTO_IncorHaLFActvnVehSpdTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
HaLFTO_IncorHaLFActvnRevGearTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
HaLFTO_HaLFDeactHwTrqTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
HaLFTO_HaLFDeactVehSpdTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
HaLFTO_HaLFDeactRevGearTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
HaLFTO_DSTSyncTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
HaLFTO_LimitPercentFilteredTimer_mS_M_u32 = Time_mS_u32
(void)Rte_Call_NxtrDiagMgr_SetNTCStatus(NTC_Num_VLF_04, 0x0U, NTC_STATUS_PASSED);
Periodic Functions
Per: _Per1(void)
Design Rationale
None
Program Flow Start
Rte_Call_HaLFTO_Per1_CP0_CheckpointReached()
Store Module Inputs to Local copies
DSTState_Cnt_T_u08 = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_DSTState_Cnt_u08()
DiagStsNonRecRmpToZeroFltPres_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_DiagStsNonRecRmpToZeroFltPres_Cnt_lgc()
DiagStsRecRmpToZeroFltPres_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_DiagStsRecRmpToZeroFltPres_Cnt_lgc()
HaLFEnableRqst_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFEnableRqst_Cnt_lgc()
HaLFErrInterfaceActive_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFErrInterfaceActive_Cnt_lgc()
HaLFExtSystemFltActive_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFExtSystemFltActive_Cnt_lgc()
HaLFFuncPresent_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFFuncPresent_Cnt_lgc()
HaLFIntSystemFltActive_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFIntSystemFltActive_Cnt_lgc()
HaLFSWATrqFail_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFSWATrqFail_Cnt_lgc()
HaLFSlewComplete_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_HaLFSlewComplete_Cnt_lgc()
LimitPercentFiltered_Uls_T_f32 = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_LimitPercentFiltered_Uls_f32()
TOEOLDisable_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_TOEOLDisable_Cnt_lgc()
PrevHaLFEnableRqst_Cnt_T_lgc = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_PrevHaLFEnableRqst_Cnt_lgc()
PrevTrqOvCmdRqst_MtrNm_T_f32 = Rte_IRead_HaLFTO_Per1_PrevHaLFTrqOvCmdRqst_MtrNm_f32()
Initialize Faults
Incorrect HaLF Activation Diagnostic
HaLF Deactivation Diagnostic
HaLF Deactivation Diagnostic continued…
HalF Torque Overlay Enable
Transition Vector Logic
Inactive Transitions
Active Transitions
Recoverable Transitions
Transitions Complete
Store Local copy of outputs into Module Outputs
Rte_IWrite_HaLFTO_Per1_HaLFState_Cnt_u08(HaLFTO_State_Cnt_M_u08)
Rte_IWrite_HaLFTO_Per1_HaLFSuspend_Cnt_lgc(HaLFSuspend_T_lgc)
Program Flow End
Rte_Call_HaLFTO_Per1_CP1_CheckpointReached()
Execution Requirements
Execution Rates for sub-modules called by the Scheduler
This table serves as reference for the Scheduler design
Function Name | Calling Frequency | System State(s) in which the function is called |
---|---|---|
HaLFTO_Per1 | 2ms | Warm Init, Disable, Operate |
Execution Requirements for Serial Communication Functions
Function Name | Sub-Module called by (Serial Comm Function Name) |
---|---|
<None> |
Memory Map Definition Requirements
Sub Modules (Functions)
This table identifies the software segments for functions identified in this module.
Name of Sub Module | Software Segment |
---|---|
HaLFTO_Init1 | RTE_START_SEC_AP_HALFTO_APPL_CODE |
HaLFTO_Per1 | RTE_START_SEC_AP_HALFTO_APPL_CODE |
Local Functions
This table identifies the software segments for local functions identified in this module.
Name of Sub Module | Software Segment |
---|---|
HwTrqVehSpdRevGearCheck | RTE_AP_HALFTO_APPL_CODE |
Known Issues / Limitations With Design
Inline functions in GlobalMacro.h are not unit tested.
Revision Control Log
Rev # | Change Description | Date | Author Initials |
1 | Initial component creation. | 5-Nov-12 | BWL |
2 | Corrected vehicle speed check Incorrect HaLF activation(DST Active State Deactivation) | 20-Feb-13 | SR |
3 | Corrected Transition T5 from Recoverable to Inactive as per anomaly 4527 | 26-Feb-13 | SR |
4 | Update to FDD 40D v004 | 09-May-13 | BDO |
5 | Updated to CF 08A V001 | 09-Jul-13 | SP |
6 | Added logic to pass the NTCs if the enable criteria is FALSE. | 08-Oct-13 | MR |
7 | Updated to FDD CF-08C v004 | 23-Jan-14 | VT |
8 | Updated to FDD CF-08C v005 | 04-Feb-14 | VT |
9 | Unit Testing Finding Fixes | 20-Feb-14 | KPIT-PM |
10 | Updated to FDD CF-08C v006 | 24-Feb-14 | VT |
11 | Updated to FDD CF-08C v007 | 06-Mar-14 | VT |
12 | Updated per Design Review and Updated to FDD CF-08Cv008 | 24-Apr-14 | M. Story |
13 | A6806 anomaly fix 11959 | 20-May-14 | SB |
5 - HalFTO_LWR_UnitTestResults
Overview
Unit Test InformationEmbedded Files
Module Definitions
Variable Range
HaLFTO_Init1
HaLFTO_Init1() B
HaLFTO_Per1
HaLFTO_Per1() M
HaLFTO_Per1() B
HaLFTO_Per1() P
HwTrqVehSpdRevGearCheck
HwTrqVehSpdRevGearCheck() M
HwTrqVehSpdRevGearCheck() B
HwTrqVehSpdRevGearCheck() P
Sheet 1: Unit Test Information
1.0a | |||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||
Rev:2.7d | |||||
Name of Tester: | Priti Mangalekar | ||||
Code File(s) Under Test: | Ap_HaLFTO.c | ||||
Code File(s) Version: | 8 | ||||
Module Design Document: | HaLFTO_MDD.docx | ||||
Module Design Document Version: | 9 | ||||
Data Dictionary Version: | 4 | ||||
Unit Test Plan Version: | 3 | ||||
Optimization Level: | Level 2 | ||||
Compiler (CodeGen) Version: | TMS470_4.9.5 | ||||
Model Type: | Excel Macro | ||||
Model Version: | Nexteer EPS Unit Test Tool 2.7d/EPS Library 1.30 | ||||
Total FLASH Used (Bytes): | 1290 | ||||
Total RAM Used (Bytes): | 36 | ||||
Total CALS Used (Bytes): | 44 | ||||
Special Test Requirements: | |||||
Test Date: | 2/18/2014 | ||||
