This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
Hysteresys Compensation
1 - Data Dictionary
Overview
Change LogVariable Dictionary
Calibration Dictionary
Global Constants
Template
Help
Sheet 1: Change Log
HystComp - Rev 24 | <- Global Program / Module Name | ||||||
Revision | Author | Date | Change Description | Data Dictionary Type: | Component | ||
1.0 | JJW | 7-Nov-11 | Initial Creation | ||||
2 | M. Story | 21-Nov-11 | Updated to DD version 2 and made updates for FDD #SF-12 001 | ||||
3 | M. Story | 29-Nov-11 | Fixed issues found from component complile | ||||
4 | OT | 3-Dec-11 | Update to Template 3.0 | ||||
5 | xz0btk | 12-Dec-11 | Added {} around default value for t_HysCompCoulFricY_HwNm_u9p7 to allow proper file generation. Updated template tab. | ||||
6 | OT | 22-Dec-11 | Updated template (FDD reference) | ||||
7 | OT | 9-Jan-12 | Updated Template (v3.1) | ||||
8 | M. Story | 13-Jan-12 | Removed HwNmPerMtrNm_Uls_M_f32 | ||||
9 | OT | 18-Jan-12 | Fixed Syntax Errors | ||||
10 | OT | 18-Jan-12 | Updated Template (Graph Settings) | ||||
11 | JJW | 24-Jan-12 | Updated Module vars per design changes to match model | ||||
12 | OT | 3-Feb-12 | Fixed Inconsistencies | ||||
13 | OT | 13-Feb-12 | Fixed (more) Inconsistencies | ||||
14 | JWJ | 13-Jul-12 | Added Friction Offset input from Avgerage Friction Learn | ||||
15 | NRAR | 24-Jul-12 | Removed SlewRate Limit cal | ||||
16 | Selva | 26-Sep-12 | Fixed datatype error | ||||
17 | Selva | 5-Nov-12 | Fixed datatype error | ||||
18 | KJS | 28-Nov-12 | Updated dimensions for HysHwTrqBlndTblX and Y | ||||
19 | NRAR | 1-May-13 | Updated as per Anom 4987- change is in variable dictionary | ||||
22 | Jared | 26-Apr-13 | Update to FDD ver 007 | ||||
23 | Jared | 28-May-13 | UTP Corrections of t2 table dimensions | ||||
24 | Jared | 4-Jun-13 | Update to FDD ver 008 | ||||
Sheet 2: Variable Dictionary
Sheet 3: Calibration Dictionary
Sheet 4: Global Constants
HystComp - Rev 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Information (Global Variables Only) | Achieved in Software Design | Used in Module List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constant Name | Description | Uints | Type | Engineering Value | ADC | ADC Diagnostics | Data Memory Verification | DC Link Power Control | DSP Computational Integrity | DSP SPI driver | Event Manager Driver | External Memory Driver | Flash Programming Exec | GPIO | Illegal OpCode Handler | Interrupt Handler | Motor Current Driver | Motor Driver Diagnostics | Motor Position Driver | Phase Feedback Capture | Powerdown Control | Primary Shutdown Control | Program Flow | Program Memory Diagnostic | PWM Duty Cycle | Redundant Memory Check | Redundant Rapid Shutdown | Scheduler | Stack Monitor | State Dependent Task List | System Boot & Startup | System Control | Temperature Sensor Diagnostic | Unused Interrupt Handler | Utilization Monitor | Watchdog Dirver | Smith | Battery Voltage | Battery Voltage Diagnostics | Diagnostic CTC Manager | Diagnostic Manager | Diagnostics Application Services | EOL TorqueTest | Flash Boot Loader | Flight Recorder | Handwheel Position | Handwheel Torque | Motor Control Output Conversion | Motor Position Diagnostics | Motor Position Initialization | Motor Velocity | Motor Velocity Tachometer | Serial Communications I/O | Serial Communications Services | States and Modes | Tuning Select | Vehicle Power Mode | Vehicle Speed | Controller Polarity | Current Estimation | Handwheel Velocity | Inverse Motor Model | Motor Temperature Estimation | Motor Torque Limit | Output Reasonableness Dianostic | Parameter Estimation | Quadrant and rate Detection | Active Pull Compensation | Assist | Damping | Duty Cycle | Kinematic Integrity Diagnostic | Long Term Vehicle Speed Diagnostic | Max Assist Limit | Return | State Output Control | Torque Output |
Sheet 5: Template
2.2a | Data File: | |||||
Header: | extern <TYPE><TAB><NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, "<SEGMENT>"); <TYPE> <NAME>; | |||||
EOL Constants: | ||||||
Header: | extern <TYPE><TAB><NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, "<SEGMENT>"); <TYPE> <NAME>; | |||||
Global (Embedded) Constants: | ||||||
Header: | #define <NAME><COL40><VALUE> | |||||
A2L Name | ||||||
Measurement: | rte_<SWC>_<NAME> | |||||
Calibration Constants: | ||||||
Tuning ID: | ||||||
Tuning: | N | Index Range: | ||||
Header: | extern CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, ".<SEGMENT>"); CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME> = <VALUE>; | |||||
eCal: | <NAME> | |||||
Tuning: | Y | Index Range: | ||||
Header: | extern CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, ".<SEGMENT>"); CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME> = <VALUE>; | |||||
eCal: | <NAME> | |||||
Tuning: | P | Index Range: | ||||
Header: | extern CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME>; | |||||
Source: | #pragma DATA_SECTION(<ROOTNAME>, ".<SEGMENT>"); CONST(<AUTOSAR_TYPE>, CAL_CONST) <NAME> = <VALUE>; | |||||
eCal: | <NAME> | |||||
Sheet 6: Help
Short cut | Macro | Sescription |
Ctrl-q | ClearDataDictFilter | Will clear all autofilters on the Global Data Dictionary |
DFD_Create | Creates a Series of Data Flow Worksheet Pages from the information in the data dictionary. If Data Flow Worksheet pages already exist, they will be deleted first. | |
DFD_Delete | Will clear all Data Flow Diagram pages from the Data Dictionary. This will make the file smaller for archiving. | |
DFD_Print | Formate and prepares to print the Data Flow Worksheet pages. |
2 - HystComp_Integration_Manual
Contents
Dependencies
Module | Required Feature |
---|---|
Rte | Port and runnable mapping. |
WdgM | CheckpointReached() API |
Configuration
Build Time Config
Constant | Notes | SWC |
---|---|---|
None |
Generator Config
The HystComp module parameter description file and generator templates are located in the “generate” folder. The generation scheme at this time relies on the ARTT generation framework developed by BMW. Following are the recommended steps to integrate the provided generation templates and parameter description with Davinci Configurator:
Copy the “Artt/artt” framework folder into the “Generators” directory (if not already present)
Execute the “Integrate.bat” script from the Tools directory of this component to perform the necessary integration steps:
The script creates the required directories in the integration project, “Generators/Artt/HystComp” and “Generators/Components/_Schemes/HystComp/bswmd”
The script then copies the required files from the CBD generate directory into the new directories.
If this is the first time integration, then perform the Davinci Configurator 3rd party component integration procedure.
Constant | Notes | SWC |
---|---|---|
HystCompGeneral | General module configuration. See HystComp technical reference for details. | HystComp |
Rte Config
The SWC description included with this component in the “autosar” folder describes only the static portion of the SWC. A partial SWC description describing the configurable part of the component interface is generated into the Ap_HystComp _Cfg.arxml file. This description must be imported into the Rte configuration tool (Developer) using the “Merge Object” option to merge the static SWC description with the generated partial SWC description file.
Runnable Scheduling
This section specifies the required runnable scheduling.
Runnable | Scheduling Requirements | Privileged Mode | Trigger |
---|---|---|---|
HystComp_Per1() | Scheduled per integration project requirements | Not Required | 2ms |
Memory Mapping
Mapping
Constant | Notes |
---|---|
HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_UNSPECIFIED HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_16 |
* Each …START_SEC… constant is terminated by a …STOP_SEC… constant as specified in the AUTOSAR Memory Mapping requirements.
Usage
Feature | RAM | ROM |
---|---|---|
Full SWC |
Item # | Rev # | Change Description | Date | Author Initials |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Initial version | 26-Apr-13 | Jared |
3 - Hysteresis_Compensation_MDD
Module -- Hysteresis Compensation
High-Level Description
This module will calculate a motor torque command to add into the low pass assist torque that will compensate for the hysteresis present in the system.
Figures
Diagram – Function Data Sharing
This diagram shows all data that is shared between functions within the module.
Diagram – HystComp_Per1
This diagram describes the functional characteristics and data flow of a given function.
Variable Data Dictionary
For details on module input / output variable, refer to the Data Dictionary for the application. Input / output variable names are listed here for reference.
(Note: Full variable names required in table.)
(Note: All global variables including End Of Line data used should be shown here)
Module Inputs (Global Variable Name) | Module Outputs (Global Variable Name) |
HwTorque_HwNm_f32 | HysteresisComp_MtrNm_f32 |
BaseAssistCmd_MtrNm_f32 | |
DefeatHystService_Cnt_lgc | |
VehicleSpeed_Kph_f32 | |
WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32 | |
AssistMechTempEst_DegC_f32 | |
FricOffset_HwNm_f32 |
Module Internal Variables
This section identifies the name, range and resolutions for module specific data created by this module. If there are no range restrictions on the variable, the term “FULL” is placed into the table for legal range.
Variable Name | Resolution | Legal Range (min) | Legal Range (max) | Software Segment |
* AssistCmdLPFiltSV_HwNm_M_str | Multiple | Multiple | Multiple | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_UNSPECIFIED |
| Single Precision Float | 0.0124877435 | 0.4665119090 | |
| Single Precision Float | -440 | 440 | |
* HwTrqLPFiltSV_HwNm_M_str | Multiple | Multiple | Multiple | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_UNSPECIFIED |
| Single Precision Float | 0.0124877435 | 0.4665119090 | |
| Single Precision Float | -10 | 10 | |
* RawHystCompLPFiltSV_HwNm_M_str | Multiple | Multiple | Multiple | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_UNSPECIFIED |
| Single Precision Float | 0.0124877435 | 0.4665119090 | |
| Single Precision Float | -15 | 15 | |
HwTrqLastUsed_HwNm_M_f32 | Single Precision Float | -10.0 | 10.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
Fraction_Uls_M_f32 | Single Precision Float | -1.0 | 1.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
RawCalc_HwNm_M_f32 | Single Precision Float | -15.0 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
RiseX_HwNm_M_f32 | Single Precision Float | -1.0 | 1.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_16 |
AstCmdLastUsed_HwNm_ M_s8p7 | 2-7 | -255.0 | 255.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_16 |
CompAvail_HwNm_D_f32 | Single Precision Float | -15 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
HwTrqFilt_HwNm_D_f32 | Single Precision Float | -15.0 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
CoulFric_HwNm_D_f32 | Single Precision Float | -15.0 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
PosAvail_HwNm_D_f32 | Single Precision Float | -15.0 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
NegAvail_HwNm_D_f32 | Single Precision Float | -15.0 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
EffCompTrq_HwNm_D_f32 | Single Precision Float | -15.0 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_32 |
AssistCmdFilt_HwNm_D_s8p7 | 2-7 | -15.0 | 15.0 | HYSTCOMP_START_SEC_VAR_CLEARED_16 |
User defined typedef definition/declaration
This section documents any user types uniquely used for the module.
Typedef Name | Element Name | User Defined Type | Legal Range (min) | Legal Range (max) |
None |
Constant Data Dictionary
Calibration Constants
This section lists the calibrations used by the module. For details on calibration constants, refer to the Data Dictionary for the application.
Constant Name |
k_CmnSysTrqRatio_HwNmpMtrNm_f32 |
k_HysCmpLPAstLPFKn_Hz_f32 |
k_HysCmpHwTrqLPFKn_Hz_f32 |
k_HysFinalOutLPFKn_Hz_f32 |
k_LpFricIpLim_HwNm_u9p7 |
k_HysRevGain_InvHwNm_f32 |
k_HysOutLIm_HwNm_f32 |
t_HysRiseTblX_HwNm_u2p14 |
t_HysRiseTblY_Uls_u2p14 |
t_CmnVehSpd_Kph_u9p7 |
t_EffOffTblY_HwNm_u9p7 |
t_EffLossTblY_Uls_u4p12 |
t2_HysHwTrqBlndTblX_HwNm_u9p7 |
t2_HysHwTrqBlndTblY_Uls_u4p12 |
t_HysCompCoulFricY_HwNm_u9p7 |
t_HysCompCoulFricTempScaleX_DegC_s14p1 |
t_HysCompCoulFricTempScaleY_HwNm_u9p7 |
t_HysCompHysSatY_HwNm_u9p7 |
t_HysCompCoulFricWIRBlendX_MtrNm_u8p8 |
t_HysCompCoulFricWIRBlendY_Uls_u2p14 |
t_HysCompNegHysCompX_MtrNm_u8p8 |
t_HysCompNegHysCompY_HwNm_u9p7 |
t_HysCompNegHysBlendX_HwNm_u9p7 |
t_HysCompNegHysBlendY_Uls_u2p14 |
Program(fixed) Constants
Embedded Constants
All embedded constants whose values are provided in Eng units will be evaluated to the equivalent counts by using the FPM_InitFixedPoint_m() macro within the #define statement.
Local
Constant Name | Resolution | Value |
D_HYSPOSLMT_ULS_F32 | Single Precision Floating Point | 1.0 |
D_WIROFF_IDX_U16 | 1 | 0 |
D_WIRON_IDX_U16 | 1 | 1 |
D_WIRCMDBLNDFRC_ULS_F32 | Single Precision Floating Point | 1 |
D_HYSSATLOWLMT_HWNM_F32 | Single Precision Floating Point | 0 |
D_HYSOUTLMT_MTRNM_F32 | Single Precision Floating Point | 8.8 |
Global
This section lists the global constants used by the module. For details on global constants, refer to the Data Dictionary for the application.
Constant Name |
BC_HYSTCOMP_FAULTINJECTIONPOINT |
STD_ON |
FLTINJ_HYSTCOMP |
D_2MS_SEC_F32 |
Module specific Lookup Tables Constants
(This is for lookup tables (arrays) with fixed values, same name as other tables)
Constant Name | Resolution | Value | Software Segment |
None |
Functions/Macros used by the Sub-Modules
Library Functions / Macros
The library functions / Macros that are called by the various sub modules are identified below,
FPM_FloatToFixed_m()
FPM_FixedToFloat_m()
LPF_OpUpdate_f32_m ()
IntplVarXY_u16_u16Xu16Y_Cnt()
IntplVarXY_u16_s16Xu16Y_Cnt()
TableSize_m()
Abs_s16_m()
Abs_f32_m()
Sign_s16_m()
Sign_f32_m()
Limit_m()
BilinearXMYM_u16_u16XMu16YM_Cnt
Data Hiding Functions
The data hiding functions / macros used in this module are identified below,
None
Local Functions/Macros Used by this MDD only
(Note if they are defined in another source file, then reference the appropriate header file)
The local functions/macros in this module are identified below,
MoreCompensation()
LessCompensation()
CalcAvailComp()
Software Module Implementation
Initialization Functions
(Note: For multiple init functions, insert new headers at the “Header 2” level – subset of “5.1 Initialization Functions” and follow the same sub-section design shown below)
Init: HystComp_Init1()
Design Rationale
LPF_KUpdate_f32 is used to initialize the LPF filter instead of the full LPF_Init_f32 macro as an optimization since the required initial state of the filter is 0, which is the initialized value of the RAM, so there is no need to explicitly initialize the state variables in this init function.
Module Outputs
None
Module Internal
None
Initialize Low Pass Filters
Periodic Functions
Per: HystComp_Per1
Design Rationale
None
Program Flow Start
Rte_Call_HystComp_Per1_CP0_CheckpointReached()Store Module Inputs to Local copies
DefeatHystService_Cnt_lgc as Boolean
VehSpd_Kph_T_f32 of type float32
AssistCmd_MtrNm_T_f32 as float32
HwTrq_HwNm_T_f32 of type float32
AssistCmd_HwNm_T_f32 of type float32
AssistCmdFilt_HwNm_T_s8p7 of type s8p7_T
AssistCmdFilt_HwNm_T_f32 of type float32
HwTrqFilt_HwNm_T_f32 of type float32
RawHysComp_HwNm_St_f32 of type float32
HysComp_HwNm_T_f32 as float32
HysComp_MtrNm_T_f32 as float32
Fraction_Uls_T_f32 as float32
CompAvail_HwNm_T_f32 as float32
TrqChange_HwNm_T_f32 as type float32
PrevRiseY_Uls_T_f32 as float32
RawHysCompZm1_HwNm_T_f32 as float32
PrevRiseY_Uls_T_f32 = Fraction_Uls_M_f32
RawHysCompZm1_HwNm_T_f32 = RawCalc_HwNm_M_f32
DefeatHystService_Cnt_lgc = Rte_IRead_HystComp_Per1_DefeatHystService_Cnt_lgc();
VehSpd_Kph_T_u9p7 = FPM_FloatToFixed_m(Rte_Iread_HystComp_Per1_VehicleSpeed_Kph_f32(), u9p7_T)
AssistCmd_MtrNm_T_f32 = Rte_Iread_HystComp_Per1_ BaseAssistCmd_MtrNm_f32 ()
HwTrq_HwNm_T_f32 =Rte_Iread_HystComp_Per1_HwTorque_HwNm_f32() Convert Low Pass Assist Command to HwNm
Apply Filtering to Torque Inputs
Freeze Input Values if LP Assist Exceeds Threshold
Calculate Hysteresis Loop Position Based on Quadrant
Calculate Hysteresis and Limit Rate of Change
Store Local copy of outputs into Module Outputs
Rte_Iwrite_HystComp_Per1_HysteresisComp_MtrNm_f32(HysComp_MtrNm_T_f32)
AstCmdLastUsed_HwNm_M_s8p7 = AssistCmdFilt_HwNm_T_s8p7;
HwTrqLastUsed_HwNm_M_f32 = HwTrqFilt_HwNm_T_f32;
Fraction_Uls_M_f32 = Fraction_Uls_T_f32;/*HysComp_Fraction*/
RawCalc_HwNm_M_f32 = RawHysComp_HwNm_T_f32;/*HysComp_RawCalc*/
CompAvail_HwNm_D_f32 = CompAvail_HwNm_T_f32 ;/*HysComp_Avail*/
Program Flow End
Rte_Call_HystComp_Per1_CP1_CheckpointReached()
Fault Recovery Functions
None
Shutdown Functions
None
Interrupt Functions
None
Serial Communication Functions
None
Local Function/Macro Definitions
If these are numerous and defined in a separate source file then reference the source file only.
MoreCompensation Calculation
Function Name | MoreCompensation | Type | Min | Max | UTP Tolerance |
Arguments Passed | TrqChange_HwNm_T_f32 | float32 | -20.0 | 20.0 | N/A |
RiseXPtr_HwNm_T_f32 | float32* | -1.0 | 1.0 | 7.81E-03 | |
Return Value | RiseY_Uls_T_s1p14 | s1p14_T | -1.0 | 1.0 | 7.81E-03 |
Description
LessCompensation Calculation
Function Name | LessCompensation | Type | Min | Max | UTP Tolerance |
Arguments Passed | TrqChange_HwNm_T_f32 | Float32 | -20.0 | 20.0 | N/A |
PrevRiseY_Uls_T_f32 | Float32 | -1.0 | 1.0 | N/A | |
RiseXPtr_HwNm_T_f32 | float32* | -1.0 | 1.0 | 7.81E-03 | |
Return Value | RiseY_Uls_T_f32 | Float32 | -300.0 | 300.0 | 7.81E-03 |
Design Rationale
Two saturation blocks from the partial reversal block were omitted from the design as they were redundant. The limiting of the RiseY happens after the merge block and is redundant and the RiseX is implicitly limited by the interpolation lookup.
Description
Calculate Available Compensation
Function Name | CalcAvailComp | Type | Min | Max | UTP Tolerance |
Arguments Passed | HwTrqFilt_HwNm_T_f32 | Float32 | -10.0 | 10.0 | N/A |
AssistCmdFilt_HwNm_T_s8p7 | s8p7_T | -255.0 | 255.0 | N/A | |
VehSpd_Kph_T_u9p7 | u9p7_T | 0.0 | 511.0 | N/A | |
Return Value | CompAvail_HwNm_T_f32 | Float32 | -15.0 | 15.0 | 7.81E-03 |
Design Rationale
The limit function that bounds HysTrq_HwNm_T_f32 between ZERO and FPSATHILMT was used to match the design in the FDD, however, the HIGH bound of the limit is unreachable as the maximum possible value for the input does not cause a limiting condition. An alternate design choice would have been to use a max() function between HysTrq_HwNm_T_f32 and ZERO as the only limiting factor is the LOWER bound.
Description
Localvariables:
EffOff_HwNm_T_f32
EffLoss_Uls_T_f32
HysTrq_HwNm_T_f32
HysBlend_Uls_T_f32
WIROffFric_HwNm_T_f32
WIROnFric_HwNm_T_f32
WIROffFric_HwNm_T_f32
CoulFricHysBlend_T_f32
HysNegBlend_Uls_T_f32
WIRFric_HwNm_T_f32
TempScale_HwNm_T_f32
CoulFric_HwNm_T_f32
HwTrqFilt_HwNm_T_s7p8
HysSat_HwNm_T_f32
HysNegBlndCmp_T_f32
WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_u8p8
WIRCmdBlnd_Uls_T_f32
HysNegComp_Uls_T_f32
WIRFric_HwNm_T_f32
AssistMechTempEst_DegC_T_s14p1
AbsCombinedTrq_HwNm_T_f32
CompAvail_HwNm_T_f32
Execution Requirements
Execution Sequence of the Module
(Describe in words relevant details about the execution sequence of the different sub modules.)
Execution Rates for sub-modules called by the Scheduler
This table serves as reference for the Scheduler design
Function Name | Task List | Calling Frequency | System State(s) in which the function is called |
HystComp_Per1() | 2ms | ALL |
Execution Requirements for Serial Communication Functions
Function Name | Sub-Module called by (Serial Comm Function Name) |
N/A |
Memory Map Definition Requirements
Sub Modules (Functions)
This table identifies the software segments for functions identified in this module.
Name of Sub Module | Software Segment |
HystComp_Init1() | RTE_AP_HYSTCOMP_APPL_CODE |
HystComp_Per1() | RTE_AP_HYSTCOMP_APPL_CODE |
Local Functions
This table identifies the software segments for local functions identified in this module.
Name of Sub Module | Software Segment |
MoreCompensation() | AP_HYSTCOMP_CODE |
LowCompensation() | AP_HYSTCOMP_CODE |
CalcAvailComp() | AP_HYSTCOMP_CODE |
Known Issues / Limitations With Design
INLINE Functions defined in globalmacro.h are not unittested
Revision Control Log
Item # | Rev # | Change Description | Date | Author Initials |
1 | 1.0 | Initial AutoSAR version. | 16Feb11 | L.N. |
2 | 2.0 | Added negative hysteresis and ConstFric Blending interface | 14Jul11 | LWW |
3 | 3.0 | Added ball screw temperature compensation | 16Nov11 | M. Story |
4 | 4.0 | Update section9 for INLINE functions | 6Dec11 | N.Reddy |
5 | 5.0 | Removed Per1 no longer used | 9Dec11 | M. Story |
6 | 6 | Corrections per SWC interface requirements | 12Dec11 | JJW |
7 | 7 | Corrected initialization of HwNmPerMtrNm_Uls_T_f32 | 13Jan12 | M. Story |
8 | 8 | Anomaly Fixes and removed unused Module level variable PrevRiseX_Uls_M_s8p7 | 6March12 | NRAR |
9 | 9 | Changes done as per FaultInjectionTechnique | 1-May-12 | NRAR |
10 | 10 | Changed component over to floating point | 25May12 | JWJ |
11 | 11 | Added design rationale to CalcAvailComp to document unit test limit path failure | 20JUN12 | JWJ |
12 | 12 | Updated to new Average Friction Learninput requirements | 13JUL12 | JWJ |
13 | 13 |
| 23JUL12 | NRAR |
14 | 14 | Added checkpoints and memmap software segment is updated for static variables | 25-Sep-12 | Selva |
15 | 15 | Replaced 1-D AsstMagBlndTbl with 2D HwTrqBlnd Table.Six more Display variables added | 04-Nov-12 | Selva |
16 | 16 | Changed precision of t_HysRiseTblY & t_HysRiseTblX per Anom 6855. | 12-Nov-12 | BWL |
17 | 17 | Anomaly 4110 correction | 28-Nov-12 | KJS |
18 | 17.1.1 | Anom 4937 correction | 1-may-13 | NRAR |
19 | 18 | Update to FDD ver 007 | 2-May-13 | Jared |
4 - Hysteresis_Compensation_UTP
Overview
Unit Test InformationModule Definitions
Variable Range
HystComp_Per1
HystComp_Per1() p(Flt_Disabled)
HystComp_Per1() B(Flt_Disabled)
HystComp_Per1() P(Flt_Enabled)
HystComp_Per1() B(Flt_Enabled)
MoreCompensation
MoreCompensation() B
CalcAvailComp
cals
CalcAvailComp() B
LessCompensation
LessCompensation() b
LessCompensation() p
HystComp_Init1
HystComp_Init1() B
Test Vector Description
Sheet 1: Unit Test Information
1.0a | |||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||
Rev:2.7b | |||||
Name of Tester: | Sunita Kore | ||||
Code File(s) Under Test: | Ap_HystComp.c | ||||
Code File(s) Version: | 26 | ||||
Module Design Document: | Hysteresis_Compensation_MDD.doc | ||||
Module Design Document Version: | 18 | ||||
Unit Test Plan Version: | 11 | ||||
Optimization Level: | Level 2 | ||||
Compiler (CodeGen) Version: | TMS470_4.9.5 | ||||
Model Type: | Excel Macro | ||||
Model Version: | Nexteer EPS Unit Test Tool 2.7b/EPS Library 1.28 | ||||
Special Test Requirements: | |||||
Test Date: | 6/1/2013 | ||||
Comments: | 1) Inline functions defined in GlobalMacro.h are not unit tested. | ||||
Index of Tests: | |||||
Test Set up | Test Worksheets | Test Status | Run TS | ||
HystComp_Per1 | HystComp_Per1() B(Flt_Enabled) | -- | -- | 134 | |
7 | HystComp_Per1() P(Flt_Enabled) | -- | -- | 7 | |
134 | HystComp_Per1() B(Flt_Disabled) | -- | -- | 134 | |
7 | HystComp_Per1() p(Flt_Disabled) | -- | -- | 7 | |
MoreCompensation | MoreCompensation() B | -- | -- | 18 | |
CalcAvailComp | CalcAvailComp() B | -- | -- | 69 | |
LessCompensation | LessCompensation() p | -- | -- | 5 | |
26 | LessCompensation() b | -- | -- | 26 | |
HystComp_Init1 | HystComp_Init1() B | -- | -- | 35 | |

Sheet 2: Module Definitions
![]() | |||||||||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||||||||
Rev:2.7b | |||||||||||
Module Definitions | |||||||||||
Module Test Functions | Module Set/Read Variables | Module Function Stubs | |||||||||
Return Type | Name | Parameter Prototype | Scope | Type | Name | Default Value | Return Type | Name | Parameter Prototype | ||
void | HystComp_Per1 | (void) | G | float | HwTorque_HwNm_f32 | float | Rte_Call_FltInjection_SCom_FltInjection | (void) | |||
s1p14_T | MoreCompensation | (float TrqChange_HwNm_T_f32) | G | float | BaseAssistCmd_MtrNm_f32 | void | Rte_Call_HystComp_Per1_CP0_CheckpointReached | (void) | |||
float | LessCompensation | (float TrqChange1_HwNm_T_f32, float PrevRiseY_Uls_T_f32) | G | Boolean | DefeatHystService_Cnt_lgc | void | Rte_Call_HystComp_Per1_CP1_CheckpointReached | (void) | |||
float | CalcAvailComp | (float HwTrqFilt_HwNm_T_f32, s8p7_T AssistCmdFilt_HwNm_T_s8p7, u9p7_T VehSpd_Kph_T_u9p7) | G | float | VehicleSpeed_Kph_f32 | ||||||
void | HystComp_Init1 | (void) | G | float | WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32 | ||||||
G | float | AssistMechTempEst_DegC_f32 | |||||||||
G | float | HysteresisComp_MtrNm_f32 | |||||||||
M | float | HwTrqLastUsed_HwNm_M_f32 | |||||||||
M | float | Fraction_Uls_M_f32 | |||||||||
M | float | RawCalc_HwNm_M_f32 | |||||||||
M | s8p7_T | AstCmdLastUsed_HwNm_M_s8p7 | |||||||||
G | float | CompAvail_HwNm_D_f32 | |||||||||
G | float | k_CmnSysTrqRatio_HwNmpMtrNm_f32 | |||||||||
G | float | k_HysCmpHwTrqLPFKn_Hz_f32 | |||||||||
G | u9p7_T | k_LpFricIpLim_HwNm_u9p7 | |||||||||
G | float | k_HysRevGain_InvHwNm_f32 | |||||||||
G | u2p14_T | t_HysRiseTblX_HwNm_u2p14[6] | |||||||||
G | u2p14_T | t_HysRiseTblY_Uls_u2p14[6] | |||||||||
G | u9p7_T | t_CmnVehSpd_Kph_u9p7[12] | |||||||||
G | u9p7_T | t_EffOffTblY_HwNm_u9p7[12] | |||||||||
G | u4p12_T | t_EffLossTblY_Uls_u4p12[12] | |||||||||
G | u9p7_T | t_HysMagBlndTblX_HwNm_u9p7[2] | |||||||||
G | u4p12_T | t_HysMagBlndTblY_Uls_u4p12[2] | |||||||||
G | u9p7_T | t_HysCompCoulFricY1_HwNm_u9p7[12] | |||||||||
G | u9p7_T | t_HysCompCoulFricY2_HwNm_u9p7[12] | |||||||||
G | s14p1_T | t_HysCompCoulFricTempScaleX_DegC_s14p1[8] | |||||||||
G | u9p7_T | t_HysCompCoulFricTempScaleY_HwNm_u9p7[8] | |||||||||
G | u9p7_T | t_HysCompHysSatY_HwNm_u9p7[12] | |||||||||
G | u8p8_T | t_HysCompCoulFricWIRBlendX_MtrNm_u8p8[6] | |||||||||
G | u2p14_T | t_HysCompCoulFricWIRBlendY_Uls_u2p14[6] | |||||||||
