HighFreqAssist_UnitTestResults
Overview
Unit Test InformationModule Definitions
Variable Range
HighFreqAssist_Per1
cals
HighFreqAssist_Per1() B
Test Vector Description
Sheet 1: Unit Test Information
1.0a | |||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||
Rev:2.7b | |||||
Name of Tester: | Raghav Tripathi | ||||
Code File(s) Under Test: | Ap_HighFreqAssist.c | ||||
Code File(s) Version: | 3 | ||||
Module Design Document: | High_Frequency_Assist_MDD.docx | ||||
Module Design Document Version: | 3 | ||||
Unit Test Plan Version: | 3 | ||||
Optimization Level: | Level 2 | ||||
Compiler (CodeGen) Version: | TMS470_4.9.2 | ||||
Model Type: | Excel Macro | ||||
Model Version: | |||||
Special Test Requirements: | |||||
Test Date: | 05/23/2013 | ||||
Comments: | NOTE : Inline Functions defined in "GlobalMacro.h" are not unit tested. | ||||
Index of Tests: | |||||
Test Set up | Test Worksheets | Test Status | Run TS | ||
HighFreqAssist_Per1 | HighFreqAssist_Per1() B | -- | -- | 30 | |

Sheet 2: Module Definitions
![]() | |||||||||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||||||||
Rev:2.7b | |||||||||||
Module Definitions | |||||||||||
Module Test Functions | Module Set/Read Variables | Module Function Stubs | |||||||||
Return Type | Name | Parameter Prototype | Scope | Type | Name | Default Value | Return Type | Name | Parameter Prototype | ||
void | HighFreqAssist_Per1 | (void) | G | float | VehicleSpeed_Kph_f32 | void | Rte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP0_CheckpointReached | (void) | |||
G | float | HwTorque_HwNm_f32 | void | Rte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP1_CheckpointReached | (void) | ||||||
G | float | WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32 | |||||||||
G | float | HighFreqAssist_MtrNm_f32 | |||||||||
HPF32KSV_Str.float | HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.K | ||||||||||
HPF32KSV_Str.float | HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF | ||||||||||
float | GainBlend_Uls_D_f32 | ||||||||||
float | GainWIRZero_MtrNmpHwNm_D_f32 | ||||||||||
float | GainVal_MtrNmpHwNm_D_f32 | ||||||||||
u9p7_T | t_CmnVehSpd_Kph_u9p7[12] | ||||||||||
u9p7_T | t_LPFKnY_Hz_u7p9[12] | ||||||||||
HPF32KSV_Str.float | HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv |
Sheet 3: Variable Range
![]() | |||||||||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||||||||
Rev:2.7b | |||||||||||
Variable Range Definitions | |||||||||||
Variable Name | Max Value | Min Value | |||||||||
VehicleSpeed_Kph_f32 | |||||||||||
HwTorque_HwNm_f32 | |||||||||||
WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32 | |||||||||||
HighFreqAssist_MtrNm_f32 | |||||||||||
HwTorqueSV_HwNm_M_s4p27 | |||||||||||
WIRBlendKn_Uls_D_f32 | |||||||||||
WIRBlend_Uls_D_f32 | |||||||||||
t_LPFKnX_Kph_u9p7[6] | |||||||||||
t2_LPFKnY_Cnt_u16[2][6] | |||||||||||
t_KnWIRBlndX_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t_KnWIRBlndY_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t_Speed_Kph_u9p7[16] | |||||||||||
t2_TorqX0_HwNm_u5p11[16][32] | |||||||||||
t2_TorqX1_HwNm_u5p11[16][32] | |||||||||||
t2_GainY0_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_WIRBlendX_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_LPFKnY1_Cnt_u16[6] | |||||||||||
t2_LPFKnY2_Cnt_u16[6] | |||||||||||
t2_TorqX01_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX02_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX03_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX04_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX05_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX06_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX07_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX08_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX09_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX010_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX011_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX012_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX013_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX014_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX015_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX016_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_1_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_2_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_3_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_4_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1-5_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_6_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_7_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_8_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_9_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_10_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_11_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_12_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_13_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1-14_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_15_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_16_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_GainY01_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY02_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY03_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY04_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY05_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY06_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY07_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY08_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY09_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY010_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY011_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY012_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY013_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY014_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY015_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY016_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_1_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_2_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_3_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_4_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_5_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_6_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_7_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_8_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_9_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_10_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_11_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_12_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_13_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_14_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_15_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY1_16_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_WIRBlendX1_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX2_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX3_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX4_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX5_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX6_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX7_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX8_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX9_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX10_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX11_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX12_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX13_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX14_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX15_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX16_MtrNm_u4p12[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY1_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY2_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY3_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY4_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY5_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY6_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY7_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY8_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY9_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY10_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY11_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY12_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY13_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY14_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY15_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY16_Uls_u1p15[16][5] | |||||||||||
t2_TorqX1_5_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_TorqX1_14_HwNm_u5p11[32] | |||||||||||
t2_GainY0_1_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32] | |||||||||||
t2_GainY01_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY02_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY03_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY04_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY05_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY06_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY07_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY08_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY09_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY010_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY011_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY012_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY013_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY014_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY015_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY016_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_1_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_2_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_3_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_4_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_5_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_6_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_7_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_8_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_9_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_10_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_11_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_12_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_13_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_14_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_15_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_GainY1_16_MtrNmpHwNm_u3p13[32] | |||||||||||
t2_WIRBlendX1_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX2_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX3_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX4_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX5_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX6_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX7_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX8_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX9_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX10_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX11_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX12_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX13_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX14_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX15_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendX16_MtrNm_u4p12[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY1_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY2_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY3_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY4_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY5_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY6_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY7_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY8_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY9_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY10_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY11_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY12_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY13_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY14_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY15_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
t2_WIRBlendY16_Uls_u1p15[5] | |||||||||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.SV | |||||||||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.K | |||||||||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF | |||||||||||
GainBlend_Uls_D_f32 | |||||||||||
GainWIRZero_MtrNmpHwNm_D_f32 | |||||||||||
GainVal_MtrNmpHwNm_D_f32 | |||||||||||
t2_TorqX01_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX02_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX03_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX04_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX05_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX06_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX07_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX08_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX09_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX010_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX011_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX0_12_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_1_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_2_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_3_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_4_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_5_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_6_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_7HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_8_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_9_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_10_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_11_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_12_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_GainY01_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY02_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY03_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY04_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY05_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY06_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY07_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY08_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY09_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY010_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY011_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY012_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_1_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_2_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_3_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_4_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_5_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_6_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_7_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_8_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_9_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_10_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_11_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
t2_GainY1_12_MtrNmpHwNm_u3p13[13] | |||||||||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.K | |||||||||||
t2_TorqX012_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t2_TorqX1_7_HwNm_u5p11[13] | |||||||||||
t_CmnVehSpd_Kph_u9p7[12] | |||||||||||
t_LPFKnY_Hz_u7p9[12] | |||||||||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv |
Sheet 4: HighFreqAssist_Per1
![]() | |||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||
Rev:2.7b | |||||
Test Setup | |||||
Number Of Calibrations | 72 | ||||
Number Of Calibration Sets | 3 | ||||
Calibration Sheet | cals | ||||
Function(s) Under Test | Variables | Function Stubs | |||
Function Name | TestType | Test Vectors | Set | Read | Function Name |
HighFreqAssist_Per1 | B | 30 | HwTorque_HwNm_f32 | HighFreqAssist_MtrNm_f32 | Rte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP0_CheckpointReached |
VehicleSpeed_Kph_f32 | HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.K | Rte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP1_CheckpointReached | |||
WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32 | HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF | ||||
t_CmnVehSpd_Kph_u9p7[12] | HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv | ||||
t_LPFKnY_Hz_u7p9[12] | |||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.K | |||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF | |||||
HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv |
Sheet 5: cals
![]() | |||||
Nexteer EPS Unit Test Tool | |||||
Rev:2.7b | |||||
Unit Test Calibration Sets | |||||
Cal Name | Cal Data Type | CalSet# 1 | CalSet# 2 | CalSet# 3 | |
1 | t2_WIRBlendX1_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 0.1, 0.199951171875, 0.3, 0.39990234375, 0 |
2 | t2_WIRBlendX2_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 0.199951171875, 0.3, 0.39990234375, 0.5, 8 |
3 | t2_WIRBlendX3_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 0.6, 0.699951171875, 0.8, 0.89990234375, 1 |
4 | t2_WIRBlendX4_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 0.8, 0.89990234375, 1, 1.1, 1.199951171875 |
5 | t2_WIRBlendX5_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 1, 1.1, 1.199951171875, 1.3, 1.39990234375 |
6 | t2_WIRBlendX6_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 1.199951171875, 1.3, 1.39990234375, 1.5, 1.6 |
7 | t2_WIRBlendX7_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 1.39990234375, 1.5, 1.6, 1.699951171875, 1.8 |
8 | t2_WIRBlendX8_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 1.6, 1.699951171875, 1.8, 1.89990234375, 2 |
9 | t2_WIRBlendX9_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 1.8, 1.89990234375, 2, 2.1, 2.199951171875 |
10 | t2_WIRBlendX10_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 2, 2.1, 2.199951171875, 2.3, 2.39990234375 |
11 | t2_WIRBlendX11_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 2.199951171875, 2.3, 2.39990234375, 2.5, 2.6 |
12 | t2_WIRBlendX12_MtrNm_u4p12[5] | u4p12_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 8, 8, 8, 8, 8 | 2.39990234375, 2.5, 2.6, 2.699951171875, 2.8 |
13 | t2_WIRBlendY1_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.019989013671875, 0.029998779296875, 0.04, 0.04998779296875, 0.05999755859375 |
14 | t2_WIRBlendY2_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.029998779296875, 0.04, 0.04998779296875, 0.05999755859375, 0.07 |
15 | t2_WIRBlendY3_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.04, 0.04998779296875, 0.05999755859375, 0.07, 0.079986572265625 |
16 | t2_WIRBlendY4_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.04998779296875, 0.05999755859375, 0.07, 0.079986572265625, 0.089996337890625 |
17 | t2_WIRBlendY5_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.05999755859375, 0.07, 0.079986572265625, 0.089996337890625, 0.1 |
18 | t2_WIRBlendY6_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.07, 0.079986572265625, 0.089996337890625, 0.1, 0.1099853515625 |
19 | t2_WIRBlendY7_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.079986572265625, 0.089996337890625, 0.1, 0.1099853515625, 0.1199951171875 |
20 | t2_WIRBlendY8_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.089996337890625, 0.1, 0.1099853515625, 0.1199951171875, 0.13 |
21 | t2_WIRBlendY9_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.1, 0.1099853515625, 0.1199951171875, 0.13, 0.14 |
22 | t2_WIRBlendY10_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.1099853515625, 0.1199951171875, 0.13, 0.14, 0.149993896484375 |
23 | t2_WIRBlendY11_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.1199951171875, 0.13, 0.14, 0.149993896484375, 0.16 |
24 | t2_WIRBlendY12_Uls_u1p15[5] | u1p15_T | 0, 0, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, 1, 1 | 0.13, 0.14, 0.149993896484375, 0.16, 0.17 |
25 | t2_TorqX01_HwNm_u5p11[13] | u5p11_T | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 0.2, 0.2998046875, 0.39990234375, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7998046875, 0.89990234375, 1, 1.1, 1.2, 1.2998046875, 1.39990234375 |
26 | t2_TorqX02_HwNm_u5p11[13] | u5p11_T | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 0.5, 0.7, 0.89990234375, 1.1, 1.2998046875, 1.5, 1.7, 1.89990234375, 2.1, 2.2998046875, 2.5, 2.7, 2.89990234375 |
27 | t2_TorqX03_HwNm_u5p11[13] | u5p11_T | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 0.7998046875, 1.1, 1.39990234375, 1.7, 2, 2.2998046875, 2.6, 2.89990234375, 3.2, 3.5, 3.7998046875, 4.1, 4.39990234375 |
28 | t2_TorqX04_HwNm_u5p11[13] | u5p11_T | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 1.1, 1.5, 1.89990234375, 2.2998046875, 2.7, 3.1, 3.5, 3.89990234375, 4.2998046875, 4.7, 5.1, 5.5, 5.89990234375 |
29 | t2_TorqX05_HwNm_u5p11[13] | u5p11_T | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 1.39990234375, 1.89990234375, 2.39990234375, 2.89990234375, 3.39990234375, 3.89990234375, 4.39990234375, 4.89990234375, 5.39990234375, 5.89990234375, 6.39990234375, 6.89990234375, 7.39990234375 |
30 | t2_TorqX06_HwNm_u5p11[13] | u5p11_T | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 1.7, 2.2998046875, 2.89990234375, 3.5, 4.1, 4.7, 5.2998046875, 5.89990234375, 6.5, 7.1, 7.7, 8.2998046875, 8.89990234375 |
