HighFreqAssist_UnitTestResults


Overview

Unit Test Information
Module Definitions
Variable Range
HighFreqAssist_Per1
cals
HighFreqAssist_Per1() B
Test Vector Description


Sheet 1: Unit Test Information

1.0a






















Nexteer EPS Unit Test Tool






Rev:2.7b












Name of Tester:Raghav Tripathi
Source files to be added to the .pjt file Must include path from 'Source Code Directory' setting on the Unit Test Tool Options dialog Include Files:

Code File(s) Under Test:Ap_HighFreqAssist.c



Code File(s) Version:3



Module Design Document:High_Frequency_Assist_MDD.docx



Module Design Document Version:3



Unit Test Plan Version:3



Optimization Level:Level 2



Compiler (CodeGen) Version:TMS470_4.9.2



Model Type:Excel Macro



Model Version:




Special Test Requirements:




Test Date:05/23/2013



Comments:NOTE : Inline Functions defined in "GlobalMacro.h" are not unit tested.



Index of Tests:




Test Set upTest WorksheetsTest StatusRun TS

HighFreqAssist_Per1HighFreqAssist_Per1() B----
30
















































































































































































































































































Sheet 2: Module Definitions









































Nexteer EPS Unit Test Tool












Rev:2.7b












Module Definitions
Module Test Functions
Module Set/Read Variables
Module Function Stubs
Return TypeNameParameter Prototype
ScopeTypeNameDefault Value
Return TypeNameParameter Prototype
voidHighFreqAssist_Per1(void)
GfloatVehicleSpeed_Kph_f32

voidRte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP0_CheckpointReached(void)




GfloatHwTorque_HwNm_f32

voidRte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP1_CheckpointReached(void)




GfloatWIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32








GfloatHighFreqAssist_MtrNm_f32









HPF32KSV_Str.floatHwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.K









HPF32KSV_Str.floatHwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF









floatGainBlend_Uls_D_f32









floatGainWIRZero_MtrNmpHwNm_D_f32









floatGainVal_MtrNmpHwNm_D_f32









u9p7_Tt_CmnVehSpd_Kph_u9p7[12]









u9p7_Tt_LPFKnY_Hz_u7p9[12]









HPF32KSV_Str.floatHwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv





Sheet 3: Variable Range















































Nexteer EPS Unit Test Tool












Rev:2.7b
























Variable Range Definitions








Variable NameMax ValueMin Value








VehicleSpeed_Kph_f32










HwTorque_HwNm_f32










WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32










HighFreqAssist_MtrNm_f32










HwTorqueSV_HwNm_M_s4p27










WIRBlendKn_Uls_D_f32










WIRBlend_Uls_D_f32










t_LPFKnX_Kph_u9p7[6]










t2_LPFKnY_Cnt_u16[2][6]










t_KnWIRBlndX_MtrNm_u4p12[5]










t_KnWIRBlndY_Uls_u1p15[5]










t_Speed_Kph_u9p7[16]










t2_TorqX0_HwNm_u5p11[16][32]










t2_TorqX1_HwNm_u5p11[16][32]










t2_GainY0_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_WIRBlendX_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendY_Uls_u1p15[16][5]










t2_LPFKnY1_Cnt_u16[6]










t2_LPFKnY2_Cnt_u16[6]










t2_TorqX01_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX02_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX03_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX04_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX05_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX06_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX07_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX08_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX09_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX010_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX011_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX012_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX013_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX014_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX015_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX016_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_1_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_2_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_3_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_4_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1-5_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_6_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_7_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_8_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_9_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_10_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_11_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_12_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_13_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1-14_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_15_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_16_HwNm_u5p11[32]










t2_GainY01_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY02_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY03_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY04_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY05_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY06_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY07_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY08_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY09_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY010_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY011_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY012_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY013_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY014_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY015_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY016_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_1_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_2_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_3_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_4_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_5_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_6_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_7_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_8_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_9_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_10_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_11_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_12_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_13_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_14_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_15_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY1_16_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_WIRBlendX1_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX2_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX3_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX4_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX5_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX6_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX7_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX8_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX9_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX10_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX11_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX12_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX13_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX14_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX15_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendX16_MtrNm_u4p12[16][5]










t2_WIRBlendY1_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY2_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY3_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY4_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY5_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY6_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY7_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY8_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY9_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY10_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY11_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY12_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY13_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY14_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY15_Uls_u1p15[16][5]










t2_WIRBlendY16_Uls_u1p15[16][5]










t2_TorqX1_5_HwNm_u5p11[32]










t2_TorqX1_14_HwNm_u5p11[32]










t2_GainY0_1_MtrNmpHwNm_u3p13[16][32]










t2_GainY01_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY02_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY03_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY04_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY05_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY06_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY07_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY08_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY09_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY010_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY011_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY012_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY013_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY014_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY015_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY016_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_1_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_2_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_3_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_4_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_5_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_6_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_7_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_8_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_9_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_10_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_11_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_12_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_13_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_14_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_15_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_GainY1_16_MtrNmpHwNm_u3p13[32]










t2_WIRBlendX1_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX2_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX3_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX4_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX5_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX6_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX7_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX8_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX9_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX10_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX11_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX12_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX13_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX14_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX15_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendX16_MtrNm_u4p12[5]










t2_WIRBlendY1_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY2_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY3_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY4_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY5_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY6_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY7_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY8_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY9_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY10_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY11_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY12_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY13_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY14_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY15_Uls_u1p15[5]










t2_WIRBlendY16_Uls_u1p15[5]










HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.SV










HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.K










HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF










GainBlend_Uls_D_f32










GainWIRZero_MtrNmpHwNm_D_f32










GainVal_MtrNmpHwNm_D_f32










t2_TorqX01_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX02_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX03_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX04_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX05_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX06_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX07_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX08_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX09_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX010_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX011_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX0_12_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_1_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_2_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_3_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_4_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_5_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_6_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_7HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_8_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_9_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_10_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_11_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_12_HwNm_u5p11[13]










t2_GainY01_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY02_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY03_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY04_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY05_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY06_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY07_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY08_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY09_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY010_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY011_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY012_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_1_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_2_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_3_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_4_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_5_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_6_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_7_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_8_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_9_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_10_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_11_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










t2_GainY1_12_MtrNmpHwNm_u3p13[13]










HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.K










t2_TorqX012_HwNm_u5p11[13]










t2_TorqX1_7_HwNm_u5p11[13]










t_CmnVehSpd_Kph_u9p7[12]










t_LPFKnY_Hz_u7p9[12]










HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv











Sheet 4: HighFreqAssist_Per1




















Nexteer EPS Unit Test Tool






Rev:2.7b






Test Setup


Number Of Calibrations72


Number Of Calibration Sets3


Calibration Sheetcals














Function(s) Under TestVariablesFunction Stubs
Function NameTestTypeTest VectorsSetReadFunction Name
HighFreqAssist_Per1B30HwTorque_HwNm_f32HighFreqAssist_MtrNm_f32Rte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP0_CheckpointReached



VehicleSpeed_Kph_f32HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.KRte_Call_HighFreqAssist_Per1_CP1_CheckpointReached



WIRCmdAmpBlnd_MtrNm_f32HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF



t_CmnVehSpd_Kph_u9p7[12]HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv



t_LPFKnY_Hz_u7p9[12]




HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.K




HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.CF




HwTorqueHPFKSV_Cnt_M_str.LPF.Sv


Sheet 5: cals




















Nexteer EPS Unit Test Tool






Rev:2.7b






Unit Test Calibration Sets

Cal NameCal Data TypeCalSet# 1CalSet# 2CalSet# 3
1t2_WIRBlendX1_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 80.1, 0.199951171875, 0.3, 0.39990234375, 0
2t2_WIRBlendX2_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 80.199951171875, 0.3, 0.39990234375, 0.5, 8
3t2_WIRBlendX3_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 80.6, 0.699951171875, 0.8, 0.89990234375, 1
4t2_WIRBlendX4_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 80.8, 0.89990234375, 1, 1.1, 1.199951171875
5t2_WIRBlendX5_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 81, 1.1, 1.199951171875, 1.3, 1.39990234375
6t2_WIRBlendX6_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 81.199951171875, 1.3, 1.39990234375, 1.5, 1.6
7t2_WIRBlendX7_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 81.39990234375, 1.5, 1.6, 1.699951171875, 1.8
8t2_WIRBlendX8_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 81.6, 1.699951171875, 1.8, 1.89990234375, 2
9t2_WIRBlendX9_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 81.8, 1.89990234375, 2, 2.1, 2.199951171875
10t2_WIRBlendX10_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 82, 2.1, 2.199951171875, 2.3, 2.39990234375
11t2_WIRBlendX11_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 82.199951171875, 2.3, 2.39990234375, 2.5, 2.6
12t2_WIRBlendX12_MtrNm_u4p12[5]u4p12_T0, 0, 0, 0, 08, 8, 8, 8, 82.39990234375, 2.5, 2.6, 2.699951171875, 2.8
13t2_WIRBlendY1_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.019989013671875, 0.029998779296875, 0.04, 0.04998779296875, 0.05999755859375
14t2_WIRBlendY2_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.029998779296875, 0.04, 0.04998779296875, 0.05999755859375, 0.07
15t2_WIRBlendY3_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.04, 0.04998779296875, 0.05999755859375, 0.07, 0.079986572265625
16t2_WIRBlendY4_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.04998779296875, 0.05999755859375, 0.07, 0.079986572265625, 0.089996337890625
17t2_WIRBlendY5_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.05999755859375, 0.07, 0.079986572265625, 0.089996337890625, 0.1
18t2_WIRBlendY6_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.07, 0.079986572265625, 0.089996337890625, 0.1, 0.1099853515625
19t2_WIRBlendY7_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.079986572265625, 0.089996337890625, 0.1, 0.1099853515625, 0.1199951171875
20t2_WIRBlendY8_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.089996337890625, 0.1, 0.1099853515625, 0.1199951171875, 0.13
21t2_WIRBlendY9_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.1, 0.1099853515625, 0.1199951171875, 0.13, 0.14
22t2_WIRBlendY10_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.1099853515625, 0.1199951171875, 0.13, 0.14, 0.149993896484375
23t2_WIRBlendY11_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.1199951171875, 0.13, 0.14, 0.149993896484375, 0.16
24t2_WIRBlendY12_Uls_u1p15[5]u1p15_T0, 0, 0, 0, 01, 1, 1, 1, 10.13, 0.14, 0.149993896484375, 0.16, 0.17
25t2_TorqX01_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100.2, 0.2998046875, 0.39990234375, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7998046875, 0.89990234375, 1, 1.1, 1.2, 1.2998046875, 1.39990234375
26t2_TorqX02_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100.5, 0.7, 0.89990234375, 1.1, 1.2998046875, 1.5, 1.7, 1.89990234375, 2.1, 2.2998046875, 2.5, 2.7, 2.89990234375
27t2_TorqX03_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100.7998046875, 1.1, 1.39990234375, 1.7, 2, 2.2998046875, 2.6, 2.89990234375, 3.2, 3.5, 3.7998046875, 4.1, 4.39990234375
28t2_TorqX04_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 101.1, 1.5, 1.89990234375, 2.2998046875, 2.7, 3.1, 3.5, 3.89990234375, 4.2998046875, 4.7, 5.1, 5.5, 5.89990234375
29t2_TorqX05_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 101.39990234375, 1.89990234375, 2.39990234375, 2.89990234375, 3.39990234375, 3.89990234375, 4.39990234375, 4.89990234375, 5.39990234375, 5.89990234375, 6.39990234375, 6.89990234375, 7.39990234375
30t2_TorqX06_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 101.7, 2.2998046875, 2.89990234375, 3.5, 4.1, 4.7, 5.2998046875, 5.89990234375, 6.5, 7.1, 7.7, 8.2998046875, 8.89990234375
31t2_TorqX07_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 102, 2.7, 3.39990234375, 4.1, 4.7998046875, 5.5, 6.2, 6.89990234375, 7.6, 8.2998046875, 9, 9.7, 9.89990234375
32t2_TorqX08_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100.2998046875, 0.39990234375, 0.5, 0.6, 0.7, 0.7998046875, 0.89990234375, 1, 1.1, 1.2, 1.2998046875, 1.39990234375, 1.5
33t2_TorqX09_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100.5, 0.6, 0.7, 0.7998046875, 0.89990234375, 1, 1.1, 1.2, 1.2998046875, 1.39990234375, 1.5, 1.6, 1.7
34t2_TorqX010_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100.7, 0.7998046875, 0.89990234375, 1, 1.1, 1.2, 1.2998046875, 1.39990234375, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7998046875, 1.89990234375
35t2_TorqX011_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100.89990234375, 1, 1.1, 1.2, 1.2998046875, 1.39990234375, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7998046875, 1.89990234375, 2, 2.1
36t2_TorqX012_HwNm_u5p11[13]u5p11_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 101.1, 1.2, 1.2998046875, 1.39990234375, 1.5, 1.6, 1.7, 1.7998046875, 1.89990234375, 2, 2.1, 2.2, 2.2998046875
37t2_GainY01_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 50.3, 0.4, 0.5, 0.5999755859375, 0.699951171875, 0.8, 0.9, 1, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5
38t2_GainY02_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 50.4, 0.5, 0.5999755859375, 0.699951171875, 0.8, 0.9, 1, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5999755859375
39t2_GainY03_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 50.5, 0.5999755859375, 0.699951171875, 0.8, 0.9, 1, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5999755859375, 1.699951171875
40t2_GainY04_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 50.5999755859375, 0.699951171875, 0.8, 0.9, 1, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5999755859375, 1.699951171875, 1.8
41t2_GainY05_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 50.699951171875, 0.8, 0.9, 1, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5999755859375, 1.699951171875, 1.8, 1.9
42t2_GainY06_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 50.8, 0.9, 1, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5999755859375, 1.699951171875, 1.8, 1.9, 2
43t2_GainY07_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 50.9, 1, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5999755859375, 1.699951171875, 1.8, 1.9, 2, 2.0999755859375
44t2_GainY08_MtrNmpHwNm_u3p13[13]u3p13_T0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 51, 1.0999755859375, 1.199951171875, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5999755859375, 1.699951171875, 1.8, 1.9, 2, 2.0999755859375, 2.199951171875
