| MotorVelocity - Rev 13 | <- Global Program / Module Name |
|
|
|
| Revision | Author | Date | Change Description |
|
| Data Dictionary Type: | Component |
| 1 | NRAR | 8-Jul-12 | Initial Version for component- Both application Files |
|
|
|
|
| 2 | JJW | 29-Nov-12 | Remove redundant calibration definitons |
|
|
|
|
| 3 | JJW | 30-Nov-12 | Add missing default values |
|
|
|
|
| 4 | NRAR | 6-Dec-12 | Anom 4165 |
|
|
|
|
| 5 | JJW | 30-Jan-13 | correct default values, added t_MtrVelTimeOffsetTblX_Kph_u9p7, t_MtrVelTimeOffsetYTbl_uS_u16 and made partial Variable updates per the design changes for FDD 02B v010. |
|
|
|
|
| 6 | JWJ | 2-Feb-13 | Updates for FDD 02B v010 |
|
|
|
|
| 7 | JJW | 4-Apr-13 | Added missing variable definitions per UTP feedback |
|
|
|
|
| 8 | JJW | 4-Apr-13 | Added missing MtrVel3 definitons per UTP feedback |
|
|
|
|
| 9 | JJW | 8-Apr-13 | Updated MtrVel ranges to +/-1350 per FDD DD Updated HwVEl ranges to +/- 42 per FDD DD Added missing UTP tolerances per UTP feedback |
|
|
|
|
| 10 | JJW | 10-Apr-13 | Corrected range on MtrVel_OsBufSelect_Cnt_M_u08 to be 0-3 |
|
|
|
|
| 11 | JJW | 10-Apr-13 | Corrected range on MtrVel_OsBufSelect_Cnt_M_u08 to be 0-4 |
|
|
|
|
| 12 | JJW | 26-Apr-13 | Changed SysCDiagDeltaAngle_Rev_D_f32 to SysCDiagCumMtrPosDelta_Rad_D_f32 Changed PrevMechMtrPos_Rev_M_f32 to PrevSysCDiagCumMtrPos_Rad_M_f32 Changed SysC_MechMtrPos_Rev_f32 to CumMtrPosMRF_Deg_f32 |
|
|
|
|
| 13 | NPH | 3-Jun-13 | FDD reference, Cal Name Change: k_HwVelCorrLim_Cnt_Str.NStep k_HwVelCorrLim_Cnt_Str.PStep k_MtrVelCorrLim_Cnt_Str.NStep k_MtrVelCorrLim_Cnt_Str.Pstep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MotorVelocity - Rev 13 |
|
| I | O | M | D | N |
| Variable Information |
|
| Y | N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Software Variable Name | Standard Reference Name | FDD Reference | Description | [I]nput
[O]uput
[M]oduleInternal
[D]isplay
[N]onVolatileMemory
Usage | OEM | 1X, 1Y, 1Z, 1I, 1B
2X, 2Y, 2Z, 2I, 2B
etc
Graph Settings | Initalization Value | Min | Max | Resolution | Unit Test Tolerance (+/-) | Units | Type | Memory Segment |
|
|
|
|
|
|
|
| Variables - MtrVel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AsstAssemPol_Cnt_s08 |
| FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| -1 | 1 | -1 | 1 |
| Cnt | uint8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CRFMotorVel_MtrRadpS_f32 | Motor_Vel_CRF | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CrsMtrVel_MtrRadpS_D_f32[2] | Coarse | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MyrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DeltaTheta_Uls_D_s18p13[2][8] | DeltaTheta | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | FULL | FULL | 2^-13 | 6.25E-02 | Uls | s18p13_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HandwheelVel_HwRadpS_f32 | Handwheel_Vel | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | -42 | 42 | Single Precision Float | 9.00E-03 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HwVel_HwRadpS_M_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -42 | 42 | Single Precision Float | 6.25E-02 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HwVelCorrLimDiff_HwRadpS_D_f32 | HwVel_CorrLim_Diff | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | 0 | 84 | Single Precision Float | 9.00E-03 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HwVelDiffAcc_Cnt_M_u16 | HwVelCC_FaultCount | FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | 0 | 255 | 1 | 0.00E+00 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HwVelValid_Cnt_lgc | Hw_Vel_Valid | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | Cnt | Boolean |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MRFMotorVel_MtrRadpS_f32 | Motor_Vel_MRF | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MRFMotorVelUnfiltered_MtrRadpS_f32 | Motor_Vel_MRF_Unfiltered | FDD02B MotorVelocity | Cum MtrPoValid for entire rack travel without rollover | O | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_ActiveBufSet_Cnt_M_u08 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00E+00 | Cnt | uint8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_AvgDeltaT_uS_D_u16p0[2] | average delta T | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | FULL | FULL | 1 | 1.00E+00 | uS | uint16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_DeltaThetaIntercept_Uls_D_s7p24[2] | delta theata intercept | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | FULL | FULL | 2^-24 | 1.19E-07 | Uls | s7p24_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_MtrRadpS_M_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_OldPosBuf_Cnt_M_u16 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00E+00 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_OsBufSelect_Cnt_M_u08 |
| FDD02B MotorVelocity | Oversample buffer snapshot buffer set control. This variable is protected from Xcp and other applications and determines the actively used buffer set. The inactive set contains a consistent set of snap shot data. This signal is set to a value 1 greater than the maximum buffer index to signal the oversampling process to halt updates to the buffer. | M | N |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Cnt | uint8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_Slope_puS_D_sm11p42[2] | slope | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | FULL | FULL | 2^-42 | 1.19E-07 | puS | sm11p42_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel_SnapShotSet_Cnt_G_u08 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00E+00 | Cnt | uint8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVelCorrLimDiff_MtrRadpS_D_f32 | MtrVel_CorrLim_Diff | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | 0 | 2236 | Single Precision Float | 1.00E+00 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVelDelta_MtrRadpS_M_u12p4 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -2700 | 2700 | 2^-4 | 6.25E-02 | MtrRadpS | u12p4_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVelDiffAcc_Cnt_M_u16 | MtrVelCC_FaultCount | FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | 0 | 255 | 1 | 0.00E+00 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVelFiltSV_MtrRadpS_M_s11p20 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -1350 | 1350 | 2^-20 | 0.0001220703125 | MtrRadpS | s11p20_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| OldMtrVel_MtrRadpS_M_s11p4 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -1350 | 1350 | 2^-4 | 6.25E-02 | MtrRadpS | s11p4_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PosAvg_Rev_M_u0p16 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | 0 | 1 | 2^-16 | 0.0001220703125 | Rev | u0p16_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PredDeltaTheta_Uls_D_f32[2] | theta | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | FULL | FULL | Single Precision Float | 6.10E-05 | Uls | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PredDeltaThetaCor_Uls_D_f32[2] |
| FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | FULL | FULL | Single Precision Float | 6.10E-05 | Uls | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCDiagHandWheelVel_HwRadpS_f32 | SysC_diagHandwheel_Vel | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -42 | 42 | Single Precision Float | 9.00E-03 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCHandwheelVel_HwRadpS_f32 | SysC_HandWheel_Vel | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | -42 | 42 | Single Precision Float | 0.009 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCMotorVelMRF_MtrRadpS_f32 | SysC_Motor_Vel_MRF | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCDiagMtrVelMRF_MtrRadpS_f32 | SysC_diagMotor_Vel_MRF | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VehicleSpeed_Kph_f32 | Vehicle_Speed | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | 0 | 512 | Single Precision Float | 7.81E-03 | Kph | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WestBlendedMtrVel_MtrRadpS_D_f32[2] | West_Blended | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WestVelocity_MtrRadpS_D_f32[2] | West(Velocity) | FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Variables - MtrVel2 |
|
|
|
|
|
|
|
| AsstAssemPol_Cnt_s08 | AsstAssemPol | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -1 | 1 | 1 |
| Cnt | sint8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HandwheelVel_HwRadpS_f32 | Handwheel_Vel | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -42 | 42 | Single Precision Float | 0.009 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MRFMotorVel_MtrRadpS_f32 | Motor_Vel_MRF | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PrevSysCDiagCumMtrPos_Rad_M_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -1745.33 | 1745.33 | Single Precision Float | 1.70E-05 | Rad | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysC_DiagHandWheelVel_HwRadpS_f32 | SysC_diagHandwheel_Vel | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | -42 | 42 | Single Precision Float | 0.009 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysC_DiagMtrVel_MtrRadpS_f32 | SysC_diagMotor_Vel_MRF | FDD02B MotorVelocity |
| O | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CumMtrPosMRF_Deg_f32 | Cum_MtrPos_MRF | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -100000 | 100000 | Single Precision Float | 9.77E-04 | Deg | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCDiagCumMtrPosDelta_Rad_D_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | -6.283185 | 6.283185 | Single Precision Float | 1.70E-05 | Rad | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCDiagMtrVelRawMRF_MtrRadpS_D_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCDiagMtrVelRawMRFSv_M_str |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | LPF32KSV_Str |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCDiagMtrVelRawMRFSv_M_str.K_Uls_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0.466511908908897 | 0.222232320828211 | 0.529510782280182 | Single Precision Float | 1.25E-02 | Unitless | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCDiagMtrVelRawMRFSv_M_str.SV_Uls_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -6283.0894 | 6283.0894 | Single Precision Float | 6.25E-02 | Unitless | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCHwVelCorrLimDiff_HwRadpS_D_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | 0 | 84 | Single Precision Float | 9.00E-03 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCHwVelCRF_HwRadpS_M_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -42 | 42 | Single Precision Float | 9.00E-03 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCHwVelDiffAcc_Cnt_M_u16 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | FULL | FULL | 1 | 0.00E+00 | Cnt | uin16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCMtrVelCorrLimDiff_MtrRadpS_D_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| D | N |
| 0 | -2236 | 2236 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCMtrVelDiffAcc_Cnt_M_u16 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | FULL | FULL | 1 | 0.00E+00 | Vnt | uint16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SysCMtrVelMRF_MtrRadpS_M_f32 |
| FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -1350 | 1350 | Single Precision Float | 6.25E-02 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Variables - MtrVel3 |
|
|
|
|
|
|
|
| MtrPos_CosTheta1_Volts_G_s2p13 | Cos_Theta1 | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -2 | 2 | 2^-13 | 0.0001220703125 | Uls | s2p13_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrPos_MechMtrPos_Rev_G_u0p16 | MechMtrPos | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | FULL | FULL | 2^-16 | 0.0000152587890625 | Rev | u0p16_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrPos_SampleTime_uS_G_u32 | SampleTime | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | FULL | FULL | 1 | 1 | uS | uint32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrPos_SinTheta1_Volts_G_s2p13 | Sin_Theta1 | FDD02B MotorVelocity |
| I | N |
| 0 | -2 | 2 | 2^-13 | 0.0001220703125 | Uls | s2p13_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel3_CosBuffer_Uls_M_s2p13[4][8] | Cos_Theta1 Buffer | FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -2 | 2 | 2^-13 | 0.0001220703125 | Uls | s2p13_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel3_OsBufPos_Cnt_M_u08[4] |
| FDD02B MotorVelocity | Oversample buffer position state variable array. One state variable for each buffer set. | M | N |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Cnt | uint8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel3_PosBuffer_Rev_M_u0p16[4][8] | MechMtrPos Buffer | FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | FULL | FULL | 2^-16 | 0.0000152587890625 | Rev | u0p16_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel3_SinBuffer_Uls_M_s2p13[4][8] | Sin_Theta1 Buffer | FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | -2 | 2 | 2^-13 | 0.0001220703125 | Uls | s2p13_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MtrVel3_TimeBuffer_uS_M_u16p0[4][8] | SampleTime Buffer | FDD02B MotorVelocity |
| M | N |
| 0 | FULL | FULL | 1 | 1 | uS | u16p0_T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MotorVelocity - Rev 13 |
|
|
| N |
| Calibration Information | Achieved in Software Design |
|
|
|
| Y |
|
|
|
|
|
|
|
| Range |
|
|
|
|
|
| P |
| Software Calibration Name | Standard Reference Name | FDD Reference | Description | Tuning Set | OEM | 1X, 1Y, 1Z, 1I, 1B
2X, 2Y, 2Z, 2I, 2B
etc
Graph Settings | Default Value | Min | Max | Units | Type | Memory Segment |
|
|
|
|
| Calibrations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| t_MtrVelDeltaKpTblX_MtrRadpS_u12p4[2] | t_S_MtrVelDeltaKpXTbl_MtrRadpS | FDD02B MotorVelocity | X axis for Cutoff Lookup #2 | N | N |
| {0.9375, 3.125} | 0 | 12.5 | MtrRadpS | u12p4_T |
|
|
|
|
|
| t_MtrVelDeltaKpTblY_Cnt_u16[2] | t_S_MtrVelDeltaKpYTbl_Cnt | FDD02B MotorVelocity | Y axis for Cutoff Lookup #2 | N | N |
| {40, 150} | 0 | 200 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| t_MtrVelFiltKpTblX_Kph_u9p7[2] | t_S_MtrVelFiltKpXTbl_Kph | FDD02B MotorVelocity | X axis for Cutoff Lookup #1 | N | N |
| {10, 30} | 0 | 255 | Kph | u9p7_T |
|
|
|
|
|
| t_MtrVelFiltKpYTbl_Cnt_u16[2] | t_S_MtrVelFiltKpYTbl_Cnt | FDD02B MotorVelocity | Y axis for Cutoff Lookup #1 | N | N |
| {40, 150} | 0 | 200 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| t_MtrVelBlendTblX_MtrRadpS_u12p4[2] | t_N_MotorVeltBld_BkPt1,t_N_MotorVeltBld_BkPt2
| FDD02B MotorVelocity | MtrVel blend BreakPoint1,BreakPoint2 | N | N |
| {0, 0} | 0 | 1 | MtrRadpS | u12p4_T |
|
|
|
|
|
| k_MtrVelFiltEn_Cnt_lgc | VelocityFilterEnable | FDD02B MotorVelocity | Velocity Filter Enable | N | N |
| 0 | 0 | 1 | Cnt | Boolean |
|
|
|
|
|
| k_GearRatio_Uls_f32 | GearRatio | FDD02B MotorVelocity | HwPos_HwDeg to MtrPos_MtrDeg gear ratio | N | N |
| 0.045454545 | 0 | 1 | Uls | float32 |
|
|
|
|
|
| k_MtrVelCorrLim_Cnt_Str |
| FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| {12, 3, 1} | 0 | 255 | Cnt | DiagSettings_Str |
|
|
|
|
|
| k_MtrVelCorrLim_Cnt_Str.Threshold | k_MtrVel_Corrlim_ErrAcc_Thresh | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 12 | 0 | 255 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| k_MtrVelCorrLim_Cnt_Str.PStep | k_MtrVel_Corrlim_Pstep | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 3 | 0 | 255 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| k_MtrVelCorrLim_Cnt_Str.NStep | k_MtrVel_Corrlim_Nstep | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 1 | 0 | 20 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| k_HwVelCorrLim_Cnt_Str |
| FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| {12, 3, 1} | 0 | 255 | Cnt | DiagSettings_Str |
|
|
|
|
|
| k_HwVelCorrLim_Cnt_Str.Threshold | k_HwVel_Corrlim_ErrAcc_Thresh | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 12 | 0 | 255 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| k_HwVelCorrLim_Cnt_Str.PStep | k_HwVel_Corrlim_Pstep | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 3 | 0 | 255 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| k_HwVelCorrLim_Cnt_Str.NStep | k_HwVel_Corrlim_Nstep | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 1 | 0 | 20 | Cnt | uint16 |
|
|
|
|
|
| k_MtrVelCorrLim_MtrRadpS_f32 | k_MtrVel_CorrLim | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 225 | -1118 | 1118 | MtrRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
| k_HwVelCorrLim_HwRadpS_f32 | k_HwVel_CorrLim | FDD02B MotorVelocity |
| N | N |
| 6.4 | -32 | 32 | HwRadpS | float32 |
|
|
|
|
|
| k_HwVelSampleTime_ms_f32 | k_HwVel_SampleTime | FDD02B MotorVelocity | Calibration value for the loop time of the sub function | N | N |
| 2 | 1 | 4 | ms | float32 |
|
|
|
|
|
| k_DiagMtrVelFiltKn_Hz_f32 | k_diagMtrVelFiltKn | FDD02B MotorVelocity | Low Pass Filter cut-off frequency | N | N |
| 50 | 20 | 60 | Hz | float32 |
|
|
|
|
|
| t_MtrVelTimeOffsetTblX_Kph_u9p7[3] | t_MtrVelTimeOffsetTblX_Kph_u9p7 | FDD02B MotorVelocity | Motor Velocity Regression Prediction Time Offset Table X Value in kph | N | N |
| 10, 40, 100 | 0 | 255 | Kph | u9p7_T |
|
|
|
|
|
| t_MtrVelTimeOffsetYTbl_uS_u16[3] | t_MtrVelTimeOffsetYTbl_uS_u16 | FDD02B MotorVelocity | Motor Velocity Regression Prediction Time Offset Table Y Value in microseconds | N | N |
| 0, 100, 300 | 0 | 1000 | uS | uint16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MotorVelocity - Rev 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Variable Information (Global Variables Only) |
|
| Achieved in Software Design | Used in Module List |
|
|
|
|
| Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 |
